fabricant d'impressores 3D Elegoo té una varietat d'impressores 3D de resina disponibles. En aquest article podeu trobar resines d'impressió 3D compatibles i paràmetres per a la Elegoo Saturn 8K. Tingueu en compte que aquesta és una impressora diferent en comparació amb la Elegoo Saturn 2, que també ofereix una resolució de 8K. Troba Elegoo Saturn 2 paràmetres d'impressió 3D de resina a l'enllaç. Tot i que en el moment d'escriure això, només hi ha la configuració per a Liqcreate Strong-X estan disponibles (gràcies als nostres socis), esperem que altres resines també puguin funcionar. Un bon punt de partida d'aquestes altres resines són les Elegoo Saturn Configuració 2 dels Elegoo Saturn ajustosPer obtenir ajuda per marcar la resina o altres Liqcreate preguntes relacionades, no dubteu a contactar amb nosaltres a info@liqcreate.com.
Elegoo Saturn Impressora 8D de resina MSLA de 3K, configuració i paràmetres.
| Resina | Gruix de la capa | Temps d'exposició (segons) | Recompte de capes base | Exposició de la capa base (segons) | Alçada d'elevació (mm) | Velocitat d'elevació / velocitat de retracció (mm/min) | Temps de descans a cada pas (segons) |
| Strong-X* | 100 µm | n / a | |||||
| 50 µm | 12,0 | 2 | 30 | 7 | 90 / 90 | 2,0 | |
| Bio-Med Clear | 100 µm | n / a | |||||
| 50 µm | 5,0 | 2 | 30 | 7 | 60 / 120 | 2,0 | |
| Premium White | 100 µm | n / a | |||||
| 50 µm | n / a | ||||||
| Premium Black | 100 µm | n / a | |||||
| 50 µm | n / a | ||||||
| Premium Model | 100 µm | n / a | |||||
| 50 µm | n / a | ||||||
| Premium Tough | 100 µm | n / a | |||||
| 50 µm | n / a | ||||||
| Wax Castable | 100 µm | n / a | |||||
| 50 µm | n / a | ||||||
| 25 µm | n / a | ||||||
| Premium Flex | 100 µm | n / a | |||||
| 50 µm | n / a | ||||||
| Clear Impact | 100 µm | n / a | |||||
| 50 µm | n / a | ||||||
| Flexible-X | 100 µm | n / a | |||||
| 50 µm | n / a | ||||||
| Tough-X | 100 µm | n / a | |||||
| 50 µm | n / a | ||||||
| Elastomer-X | 100 µm | 18,0 | 2 | 60 | 10 | 60 / 60 | 2,0 |
| 50 µm | n / a | ||||||
| Hazard Glow | 100 µm | n / a | |||||
| Composite-X | 100 µm | n / a | |||||
| 50 µm | n / a | ||||||
| Dental Model Pro Beige | 100 µm | n / a | |||||
| 50 µm | n / a | ||||||
| Dental Model Pro Grey | 100 µm | n / a | |||||
*Tots els perfils utilitzaven 10 capes de transició, excepte que s'indiqui el contrari.
Cercar Elegoo resines compatibles
Sobre el Elegoo Saturn Impressora 8D de resina MSLA de 3K.

Imatge de Elegoo: El Elegoo Saturn Impressora 8D de resina MSLA de 3K
Elegoo Saturn 2 8K contra Elegoo Saturn 8K.
Cal fixar-se bé en les lletres minúscules i els detalls per veure les diferències entre aquestes impressores 3D. Per facilitar-ho, hem elaborat una taula a continuació per comparar les especificacions tècniques. A més de l'aspecte, hi ha una especificació que és diferent entre les... Elegoo Saturn 2 8K i Elegoo Saturn 8K.
| Elegoo Saturn 8K | Elegoo Saturn 2 8K | |
| Sistema | EL3D-3.0.1 | EL3D-3.0.1 |
| píxels de la pantalla LCD | 7680 * 4320 píxels | 7680 * 4320 píxels |
| Mida de píxels | 28,5 micres | 28,5 micres |
| Mida de la construcció | 123 x 218 x 250 mm | 123 x 218 x 250 mm |
| La velocitat d'impressió | 30 – 70 mm/h | 30 – 70 mm/h |
| LEDs | Font de llum UV de 28 matrius | 48 LED amb lent de Fresnel |
| Longitud d'ona | 405 nm | 405 nm |
Com podeu veure amb el sistema LED utilitzat, el Elegoo Saturn 8K utilitza una font de llum matricial amb 28 LED individuals. Aquesta tecnologia és força estàndard entre les últimes monoimpressores 3D de resina cromada. Amb el seu nou sistema, Elegoo Saturn 2 8K, les úniques diferències que podem veure són l'aspecte de la màquina i el nou tipus de font de llum. Aquesta impressora utilitza una matriu de 48 LED amb lents de Fresnel.
Elegoo Mars Saturn Especificacions de la impressora 8D de resina 3K.
| Volum de creació | 219x123x210mm |
| pes | 13.7kg |
| material | Resina UV de 405 nm |
| Pantalla | 10 polzades 8K monoLCD de crom |
| Tecnologia | Estereolitografia 3D MSLA |
| resolució | Píxels 7680 × 4320 |
| Programari de tall | Talladora de caixes CHITU |
| La velocitat d'impressió | 30-70 mm/h (segons la resina) |
Contacte si teniu cap pregunta o necessiteu ajuda amb la configuració de Elegoo Saturn Sèrie 8K MSLA o altres impressores 3D basades en resina.
Suport
Necessiteu ajuda amb la impressió 3D del nostre SLA? DLP o resines LCD? Et podem ajudar! Només cal que busquis la resposta a la pregunta que tens a continuació. Si no la trobes, contacta amb nosaltres per contactar-nos!


