Technische Spezifikationen
Liqcreate Wax Castable ist ein Photopolymerharz auf Wachsbasis, das sich perfekt für die Herstellung von Schmuck, Dental- und Industrieteilen im Direktfeingussverfahren eignet.
Mechanische Eigenschaften | UV-Nachhärtung | ||
---|---|---|---|
Beschreibung | ASTM-Methode | Metrisch | Imperial |
Biegefestigkeit | D790 | 33 MPa | 4.8 ksi |
Biegemodul | D790 | 1.1 GPa | 160 ksi |
IZOD Schlag (gekerbt) | D256A | n/a | n/a |
Shore D Härte | D2240 | 77 | 77 |
Wasseraufnahme | D570-98 | 0.28% | 0.28% |
Tg | D7028 | n/a | n/a |
Beschreibung | Wert |
---|---|
Aussehen | Blaue Flüssigkeit |
Viskosität | 700 cps bei 25°C |
Signaldichte | 1.18 g / cm3 |
Ec | 7.31 mJ/cm2 |
Dp Metrisch | 0.29mm |
Dp Impirisch | 11.42 mils |
Mehr Infos
Die Werte können variieren und hängen von der individuellen maschinellen Verarbeitung und Nachhärtung ab. Für zusätzliche Details laden Sie das technische Datenblatt oder die Bedienungsanleitung herunter.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
H413: Kann langfristig schädliche Wirkungen auf Wasserorganismen haben. |
Kompatibilität mit 3D-Druckern
Möchten Sie verwenden Wax Castable? Prüfen Sie, ob auf unserer Website Einstellungen für Ihren Drucker verfügbar sind!
Druckername | Kompatibel? |
UnionTech Cute 300 | Ja |
UnionTech Martrix300 | Ja |
UnionTech Martrix520 | Ja |
UnionTech Evodent E128 | Ja |
Schnelle Form S30+ | Ja |
Uniz NBEE | Ja |
Asiga Max UV | Ja |
Asiga Max 2 | Ja |
Asiga Pro 4K | Ja |
Asiga Ultra | Ja |
Tridentum Studio | Ja |
W2P SolFlex 150 | Ja |
W2P SolFlex 163FHD | Ja |
W2P SolFlex 170 | Ja |
W2P SolFlex 250UHD | Ja |
W2P SolFlex 350 | Ja |
W2P SolFlex 363 | Ja |
W2P SolFlex 650 | Ja |
W2P SolLab 370 | Ja |
MakeX M-One Pro 70 | Ja |
MakeX U50 | Ja |
Miicraft Ultra | Ja |
Miicraft Prime | Ja |
Akuretta Freeshape 120 | Ja |
Akuretta Dentiq | Ja |
Creality Halot-One | Ja |
Creality Halot Mage S 14K | Ja |
Shining3D AccuFab-L4D | Ja |
Shining3D AccuFab-L4K | Ja |
Anycubic Photon | Ja |
Anycubic Photon Mono | Ja |
Anycubic Photon Mono 4K | Ja |
Anycubic Photon Mono SE | Ja |
Anycubic Photon Mono X | Ja |
Anycubic Photon Mono X 6Ks | Ja |
Anycubic Photon Mono 4 Ultra | Ja |
Anycubic Photon M3 | Ja |
Anycubic Photon M3 Plus | Ja |
Anycubic Photon M3 Premium | Ja |
Anycubic Photon M3 Max | Ja |
Anycubic Photon Mono M5s | Ja |
Anycubic Photon Mono M5s Pro | Ja |
Anycubic Photon Mono M7 Pro | Ja |
Anycubic Photon Ultra- | Ja |
Anycubic Photon D2 | Ja |
Uniformation GKTwo | Ja |
Elegoo Mars | Ja |
Elegoo Mars 2 | Ja |
Elegoo Mars 3 | Ja |
Elegoo Mars 4 | Ja |
Elegoo Mars 4 DLP | Ja |
Elegoo Mars 4 Ultra 9K | Ja |
Elegoo Mars 5 | Ja |
Elegoo Mars 5 Ultra | Ja |
Elegoo Saturn | Ja |
Elegoo Saturn 2 | Ja |
Elegoo Saturn 3 | Ja |
Elegoo Saturn 4 Ultra | Ja |
Phrozen Sonic Mini 4K | Ja |
Phrozen Sonic Mini 8K S | Ja |
Phrozen Sonic Mighty 4K | Ja |
Phrozen Sonic Mighty 8K | Ja |
Phrozen Sonic Mighty Revo 14K | Ja |
Phrozen Sonic XL 4K 2022 | Ja |
Phrozen Sonic XL 4K Plus | Ja |
Phrozen Lumii DLP | Ja |
Phrozen Shuffle 2018 | Ja |
Prusa SL1 | Ja |
Prusa SL1S Speed | Ja |
Prusa Medical One SLA | Ja |
Peopoly Phenom Prime | Ja |
Flashforge Focus 6K | Ja |
Flashforge Hunter S | Ja |
Kudo3D Bean | Ja |
Dazz L120 | Ja |
Dazz L140 | Ja |
Kulzer Cara 4.0 | Ja |
Longer Orange 30 | Ja |
Longer Orange 4K | Ja |
Nexa3D XiP | Ja (offene Lizenz) |
Qidi Tech Shadow 5.5 | Ja |
Qidi Tech Shadow 5.5 Mono | Ja |
Qidi Tech Shadow 6.0 Mono | Ja |
Reify Solus Pro | Ja |
Verty System Mondnacht | Ja |
Zortrax Inkspire | Ja |
385 – 420 nm MSLA, SLA und DLP Drucker | Kontakt |
Wax Castable Anwendungsfälle
Liqcreate Wax Castable eignet sich perfekt für die Herstellung von Schmuck-, Dental- und Industrieteilen im Direktfeingussverfahren.


Rezensionen
Es gibt noch keine Bewertungen.