Especificas técnicas
Liqcreate Clear Impact es una resina de ingeniería clara y perfectamente transparente después del procesamiento posterior. La buena tenacidad de esta resina transparente la hace ideal para la producción de piezas funcionales que se exponen repetidamente a tensión. La baja absorción de agua y la resistencia a la intemperie lo hacen perfecto para aplicaciones al aire libre.
| Propiedades mecánicas | post-curado UV[ 1 ] | ||
|---|---|---|---|
| Descripción | Método ASTM | Métrico | Imperial |
| Resistencia a la tracción | D638 | 47 MPa | 6.8 ksi |
| Módulo de tracción | D638 | 1.4 GPa | 203 ksi |
| Alargamiento a la rotura | D638 | 15-25% | 15-25% |
| Fuerza flexible | D790 | 58 MPa | 8.4 ksi |
| Módulo de flexión | D790 | 1.7 GPa | 247 ksi |
| Impacto IZOD (con muescas) | D256A | 31 J / m | 0.58 ft-lb/in |
| Dureza Shore D | D2240 | 68 | 68 |
| Sorción de agua | D570-98 | 0.50% | 0.50% |
| HDT-B 0.45 MPa | ISO75 | 51 ° C | 124 ° F |
| HDT-A 1.80 MPa | ISO75 | 44 ° C | 111 ° F |
| Temperatura de degradación | método interno | 100 ° C[ 2 ] | 212 ° F[ 2 ] |
[ 1 ]Post-curado de 30 minutos con curado LED a 60°C en Wicked Engineering Curebox. Estos valores pueden variar y dependen del procesamiento y poscurado de cada máquina. [ 2 ]Reblandecimiento por encima de HDT, grietas y amarillamiento aparecen en las partes impresas por encima de 100°C / 212°F.
| Descripción | Value alto |
|---|---|
| Apariencia | Líquido transparente incoloro |
| Viscosidad | 1000 cps a 25°C |
| Densidad | 1.12 g / cm3 |
| Ec (405 nm) | 13.96 mJ/cm2 |
| Dpag (405nm) | 0.17 mm |
| Ec (385 nm) | 6.51 mJ/cm2 |
| Dpag (385nm) | 0.08 mm |
Más información
Los valores pueden variar y dependen del procesamiento de máquina individual y del poscurado. Para obtener más detalles, descargue la hoja de datos técnicos o la guía del usuario.
| H315: Provoca irritación cutánea. |
| H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
| H319: Provoca irritación ocular grave. |
| H413: Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
Compatibilidad con impresoras 3D
Quieres usar Clear Impact ¿resina? ¡Compruebe si la configuración está disponible en nuestro sitio web para su impresora!
| Nombre de la impresora | ¿Compatible? |
| Asiga Max UV | Sí |
| Asiga Max 2 | Sí |
| Asiga Ultra | Sí |
| Asiga Pro 4K | Sí |
| Raise3D DF2 | Sí |
| Martrix300 | Sí |
| Martrix520 | Sí |
| XYZ Nobel 1.0A | Sí |
| Formlabs Form 1+ | Sí |
| Carima IM2 | Sí |
| Shining3D AccuFab-L4K | Sí |
| Miicraft 125 | Sí |
| Peopoly Moai | Sí |
| Peopoly Phenom Prime | Sí |
| Anycubic Photon | Sí |
| Anycubic Photon Mono | Sí |
| Anycubic Photon Mono SE | Sí |
| Anycubic Photon Mono X | Sí |
| Anycubic Photon Mono 4 Ultra | Sí |
| Anycubic Photon M3 | Sí |
| Anycubic Photon M3 Plus | Sí |
| Anycubic Photon M3 Max | Sí |
| Anycubic Photon Mono M5s | Sí |
| Anycubic Photon Mono M7 Pro | Sí |
| Anycubic Photon Mono M7 Max | Sí |
| Anycubic Photon D2 | Sí |
| Creality Halot-Sky | Sí |
| Elegoo Mars | Sí |
| Elegoo Mars 2 | Sí |
| Elegoo Mars 3 | Sí |
| Elegoo Mars 4 | Sí |
| Elegoo Mars 5 | Sí |
| Elegoo Mars 5 Ultra | Sí |
| Elegoo Saturn | Sí |
| Elegoo Saturn 2 | Sí |
| Elegoo Saturn 3 | Sí |
| Elegoo Saturn 4 | Sí |
| Elegoo Saturn 4 Ultra | Sí |
| Phrozen Sonic Mini 4K | Sí |
| Phrozen Sonic Mini 8K S | Sí |
| Phrozen Sonic Mighty 4K | Sí |
| Phrozen Sonic Mighty 8K | Sí |
| Phrozen Sonic Mighty Revo 14K | Sí |
| Phrozen Sonic Mega 8K V2 | Sí |
| Prusa SL1 | Sí |
| Prusa SL1S Speed | Sí |
| Uniformation GKTwo | Sí |
| Espira de tinta Zortax | Sí |
| Kudo3D Bean | Sí |
| wanhao d7 | Sí |
| Nexa3D XiP | Sí (licencia abierta) |
| Flashforge Hunter S | Sí |
| 385 – 420 nm MSLA, SLA y DLP impresora | Contáctanos |
Clear Impact casos de uso
Liqcreate Clear Impact es perfecto para la impresión en 3D de piezas de resina funcionales claras y transparentes que son resistentes a los impactos.









Jeroen van der Strate –
He arreglado mi dron con Clear Impact. Perfecta para las partes que tienen que soportar un impacto.. pero una pena que no haya más colores.