Especificas técnicas
Liqcreate Wax Castable es una resina de fotopolímero a base de cera, perfecta para la fabricación de piezas de joyería, dentales e industriales mediante el método de fundición de inversión directa.
Propiedades mecánicas | post-curado UV | ||
---|---|---|---|
Descripción | Método ASTM | Métricos | Imperial |
Fuerza flexible | D790 | 33 MPa | 4.8 ksi |
Módulo de flexión | D790 | 1.1 GPa | 160 ksi |
Impacto IZOD (con muescas) | D256A | n/a | n/a |
Dureza Shore D | D2240 | 77 | 77 |
Sorción de agua | D570-98 | 0.28% | 0.28% |
Tg | D7028 | n/a | n/a |
Descripción | Value alto |
---|---|
Apariencia | Líquido azul |
Viscosidad | 700 cps a 25°C |
Densidad | 1.18 g / cm3 |
Ec | 7.31 mJ/cm2 |
Dp métrico | 0.29 mm |
Dp imperial | 11.42 milésimas de pulgada |
Más información
Los valores pueden variar y dependen del procesamiento de máquina individual y del poscurado. Para obtener más detalles, descargue la hoja de datos técnicos o la guía del usuario.
H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
H413: Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
Compatibilidad con impresoras 3D
Quieres usar Wax Castable? ¡Compruebe si la configuración está disponible en nuestro sitio web para su impresora!
Nombre de la impresora | ¿Compatible? |
UnionTech Cute 300 | Si |
UnionTech Martrix300 | Si |
UnionTech Martrix520 | Si |
UnionTech Evodent E128 | Si |
Forma rápida S30+ | Si |
Universidad NBEE | Si |
Asiga Max UV | Si |
Asiga Max 2 | Si |
Asiga Pro 4K | Si |
Asiga Ultra | Si |
Estudio Tridente | Si |
W2P SolFlex 150 | Si |
W2P SolFlex 163FHD | Si |
W2P SolFlex 170 | Si |
W2P SolFlex 250UHD | Si |
W2P SolFlex 350 | Si |
W2P SolFlex 363 | Si |
W2P SolFlex 650 | Si |
W2P SolLab 370 | Si |
MakeX M-One Pro 70 | Si |
MakeX U50 | Si |
Miicraft Ultra | Si |
Miicraft Prime | Si |
Ackuretta Freeshape 120 | Si |
Ackuretta Dentiq® | Si |
Creality Halot-One | Si |
Shining3D AccuFab-L4D | Si |
Shining3D AccuFab-L4K | Si |
Anycubic Photon | Si |
Anycubic Photon Mono | Si |
Anycubic Photon Mono 4K | Si |
Anycubic Photon Mono SE | Si |
Anycubic Photon Mono X | Si |
Anycubic Photon Mono X 6K | Si |
Anycubic Photon M3 | Si |
Anycubic Photon M3 Plus | Si |
Anycubic Photon Premium M3 | Si |
Anycubic Photon M3 Max | Si |
Anycubic Photon Mono M5s | Si |
Anycubic Photon Mono M5s Pro | Si |
Anycubic Photon Mono M7 Pro | Si |
Anycubic Photon Ultra | Si |
Anycubic Photon D2 | Si |
Uniformation GKTwo | Si |
Elegoo Mars | Si |
Elegoo Mars 2 | Si |
Elegoo Mars 3 | Si |
Elegoo Mars 4 | Si |
Elegoo Mars 4 DLP | Si |
Elegoo Mars 4Ultra 9K | Si |
Elegoo Mars 5 Ultra | Si |
Elegoo Saturn | Si |
Elegoo Saturn 2 | Si |
Elegoo Saturn 3 | Si |
Elegoo Saturn 4 Ultra | Si |
Phrozen Sonic Mini 4K | Si |
Phrozen Sonic Mini 8K S | Si |
Phrozen Sonic Mighty 4K | Si |
Phrozen Sonic Mighty 8K | Si |
Phrozen Sonic Mighty Revo 14K | Si |
Phrozen Sonic XL 4K 2022 | Si |
Phrozen Sonic XL 4K Plus | Si |
Phrozen Shuffle 2018 | Si |
Prusa SL1 | Si |
Prusa SL1S Speed | Si |
Peopoly Phenom Prime | Si |
Flashforge Focus 6K | Si |
Flashforge Hunter S | Si |
Kudo3D Bean | Si |
Deslumbramiento L120 | Si |
Deslumbramiento L140 | Si |
Kulzer Cara 4.0 | Si |
Longer Orange 30 | Si |
Longer Orange 4K | Si |
Nexa3D XiP | Si (licencia abierta) |
Qidi Tech Sombra 5.5 | Si |
Qidi Tech Sombra 5.5 Mono | Si |
Qidi Tech Sombra 6.0 Mono | Si |
Reificar Solus Pro | Si |
Sistema Verty Noche de Luna | Si |
Zortrax Inkspire | Si |
385 – 420 nm MSLA, SLA y DLP impresora | Contáctanos |
Wax Castable casos de uso
Liqcreate Wax Castable es perfecto para la fabricación de piezas de joyería, dentales e industriales utilizando el método de fundición de inversión directa.
Reseñas
No hay comentarios aún.