Especificas técnicas
Liqcreate Premium Black Es una resina de uso general y fácil de imprimir para pantallas de cristal líquido (LCD) y procesamiento de luz digital (DLP) Impresoras 3D. Liqcreate Premium Black es perfecto para prototipos que requieren un aspecto y tacto de moldeado por inyección.
Propiedades mecánicas | post-curado UV[ 1 ] | ||
---|---|---|---|
Descripción | Método | Métricos | Imperial |
Resistencia a la tracción | D638 | 45 MPa | 6.5 ksi |
Módulo de tracción | D638 | 1.0 GPa | 145 ksi |
Alargamiento a la rotura | D638 | 8% | 8% |
Fuerza flexible | D790 | 66 MPa | 9.6 ksi |
Módulo de flexión | D790 | 1.8 GPa | 261 ksi |
Impacto IZOD (con muescas) | D256A | 18 J / m | 0.30 ft-lb/in |
Dureza Shore D | D2240 | 82 | 82 |
Sorción de agua | D570-98 | 0.4% | 0.4% |
HDT-B 0.45 MPa | ISO75 | 70 ° C | 158 ° F |
HDT-A 1.80 MPa | ISO75 | 56 ° C | 133 ° F |
Temperatura de degradación | Método interno | > 200 ° C[ 2 ] | > 392 ° F[ 2 ] |
[ 1 ]Post-curado de 30 minutos con curado LED a 60°C en Wicked Engineering Curebox. Estos valores pueden variar y dependen del procesamiento y poscurado de cada máquina. [ 2 ]Reblandecimiento por encima de HDT, pero sin agrietamiento en parte hasta 200°C / 392°F.
Descripción | Value alto |
---|---|
Apariencia | Líquido negro opaco |
Viscosidad | 500 cps a 25°C |
Densidad | 1.18 g / cm3 |
Ec (405nm) | 5.00 mJ/cm2 |
Dpag (405nm) | 0.17 mm |
Ec (385nm) | 2.47 mJ/cm2 |
Dpag (385nm) | 0.09 mm |
Más información
Los valores de pueden variar y dependen del procesamiento de la máquina individual y del poscurado. Para obtener más detalles, descargue la hoja de datos técnicos o la guía del usuario para Premium Black resina.
H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
H413: Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
Compatibilidad con impresoras 3D
Quieres usar Liqcreate Premium Black ¿resina? ¡Compruebe si la configuración de esta resina está disponible para su impresora!
Nombre de la impresora | ¿Compatible? |
W2P SolFlex 150 | Sí |
W2P SolFlex 163FHD | Sí |
W2P SolFlex 170 | Sí |
W2P SolFlex 250UHD | Sí |
W2P SolFlex 350 | Sí |
W2P SolFlex 363 | Sí |
W2P SolFlex 650 | Sí |
W2P SolLab 370 | Sí |
Asiga Max UV | Sí |
Asiga Max 2 | Sí |
Asiga Pro 4K | Sí |
Asiga Ultra | Sí |
Nexa3D XiP | Sí (licencia abierta) |
Uniz Slash | Sí |
Evodent E128 | Sí |
Shining3D AccuFab-L4K | Sí |
Anycubic Photon | Sí |
Anycubic Photon Mono | Sí |
Anycubic Photon Mono SE | Sí |
Anycubic Photon Mono X | Sí |
Anycubic Photon Mono X2 | Sí |
Anycubic Photon M3 | Sí |
Anycubic Photon M3 Plus | Sí |
Anycubic Photon M3 Max | Sí |
Anycubic Photon Mono M5s | Sí |
Anycubic Photon Mono M7 Pro | Sí |
Anycubic Photon D2 | Sí |
Creality LD-002H | Sí |
Creality Halot-One | Sí |
Creality Halot-Mage 8K | Sí |
Qidi Tech Shadow 5.5S | Sí |
Qidi Tech Shadow 5.5S Mono | Sí |
Qidi Tech Shadow 6.0S Mono | Sí |
Peopoly Phenom Prime | Sí |
Martrix300 | Sí |
Martrix520 | Sí |
Elegoo Mars | Sí |
Elegoo Mars 2 | Sí |
Elegoo Mars 3 | Sí |
Elegoo Mars 4 | Sí |
Elegoo Mars 5 | Sí |
Elegoo Mars 5 Ultra | Sí |
Elegoo Saturn | Sí |
Elegoo Saturn 3 | Sí |
Elegoo Saturn 4 Ultra | Sí |
Phrozen Sonic Mini 4K | Sí |
Phrozen Sonic Mini 8K | Sí |
Phrozen Sonic Mini 8K S | Sí |
Phrozen Sonic Mighty 4K | Sí |
Phrozen Sonic Mighty Revo 14K | Sí |
Phrozen Shuffle | Sí |
Prusa SL1 | Sí |
Prusa SL1S Speed | Sí |
Uniformation GKTwo | Sí |
Kudo3D Bean | Sí |
wanhao d7 | Sí |
Zortrax Inkspire | Sí |
Longer Orange 30 | Sí |
Longer Orange 4K | Sí |
Beam3D Prism | Sí |
Kelant S400 | Sí |
Flashforge Focus 6K | Sí |
Flashforge Hunter S | Sí |
385 – 420 nm MSLA, SLA y DLP impresora | Contáctanos |
Premium Black casos de uso
Liqcreate Premium Black La resina es perfecta para crear hermosos objetos negros opacos que requieren un aspecto y tacto de moldeado por inyección.

Opiniones
No hay comentarios aún.