Anycubic lanzó recientemente su nuevo Photon serie M3. Esta impresora M3 de nivel medio tiene una resolución de 6K, compitiendo directamente con su lanzada anteriormente Anycubic Photon Mono X 6K tanto en especificaciones como precio. los Photon M3 Plus tiene una pantalla LCD con 5760 x 3600 píxeles, exactamente igual que la Photon Mono X 6K. El volumen de construcción del Anycubic Photon M3 Plus Mide 194 × 122 × 245 mm (largo × ancho × alto), con un tamaño de píxel de tan solo 33 micras. La plataforma de impresión está grabada con láser, lo que se supone que mejora la adhesión de la capa base a la plataforma. Además, incorpora un motor de luz matricial mejorado. Anycubic Photon M3 PlusEn conjunto, esto parece una mejora menor con respecto a Anycubic Photon Mono X 6K. los Anycubic Photon M3 y M3 Plus están disponibles en el Liqcreate Laboratorio de I+D para crear parámetros de impresión 3D. Descargar el Archivo de parámetros de Chitubox para el Anycubic Photon M3 Plus aquí.
Anycubic Photon M3 Plus Parámetros de impresión 3D de resina.
| Grosor de la capa | % de energía ultravioleta | Tiempo de exposición (segundos) | Recuento de capas base | Exposición de la capa base | Altura de elevación | Tiempo de descanso por paso | Velocidad de elevación/velocidad de retracción | |
| Deep Blue | 100 µm | 100 | 5,0 | 2 | 50 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
| 50 µm | 100 | 4,0 | 2 | 40 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
| Stone Coal Black | 100 µm | 100 | 6,0 | 2 | 55 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
| 50 µm | 100 | 4,0 | 2 | 40 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
| Premium White | 100 µm | 40 | 4,8 | 2 | 50 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
| 50 µm | 40 | 2,8 | 2 | 40 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
| Premium Black | 100 µm | 100 | 3,0 | 2 | 30 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
| 50 µm | 100 | 2,5 | 2 | 25 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
| Premium Model | 100 µm | 100 | 4,5 | 2 | 30 | 6 | 4,0 | 90 / 150 |
| 50 µm | 100 | 3,5 | 2 | 20 | 6 | 4,0 | 90 / 150 | |
| Premium Tough | 100 µm | 30 | 9,0 | 2 | 25 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
| 50 µm | 30 | 8,0 | 2 | 25 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
| Wax Castable | 100 µm | 50 | 6,0 | 2 | 30 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
| 50 µm | 50 | 4,0 | 2 | 30 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
| 35 µm | 50 | 3,5 | 2 | 25 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
| Premium Flex* | 100 µm | 50 | 5,0 | 3 | 75 | 10 | 2,0 | 60 / 90 |
| 50 µm | 50 | 4,0 | 3 | 70 | 10 | 2,0 | 60 / 90 | |
| Clear Impact | 100 µm | 100 | 7,0 | 2 | 50 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
| 50 µm | 100 | 5,0 | 2 | 40 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
| Strong-X | 100 µm | 100 | 9,0 | 2 | 55 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
| 50 µm | 100 | 6,0 | 2 | 45 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
| ESD | 100 µm | 100 | 8,0 | 2 | 50 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
| 50 µm | 100 | 6,0 | 2 | 40 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
| Flame Retardant HDT | 100 µm | 100 | 4,5 | 1 | 40 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
| 50 µm | 100 | 3,5 | 1 | 35 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
| Tough-X* | 100 µm | 100 | 12,0 | 2 | 50 | 8 | 2,0 | 90 / 150 |
| 50 µm | 100 | 10,0 | 2 | 40 | 8 | 2,0 | 90 / 150 | |
| Flexible-X* | 100 µm | 100 | 10,0 | 2 | 50 | 10 | 2,0 | 60 / 90 |
| 50 µm | 100 | 8,0 | 2 | 40 | 10 | 2,0 | 60 / 90 | |
| Elastomer-X* | 100 µm regular | 100 | 16,0 | 2 | 60 | 10 | 2,0 | 60 / 90 |
| 100 µm delgado | 100 | 20,0 | 2 | 60 | 10 | 2,0 | 60 / 90 | |
| Hazard Glow | 100 µm | 100 | 11,0 | 2 | 60 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
| Composite-X | 100 µm | 50 | 7,5 | 2 | 45 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
| 50 µm | 50 | 6,0 | 2 | 40 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
| Bio-Med Clear | 100 µm | 100 | 4,0 | 2 | 50 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
| 50 µm | 100 | 3,0 | 2 | 50 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
| Dental Model Pro Beige | 100 µm | 100 | 5,0 | 2 | 35 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
| 50 µm | 100 | 3,5 | 2 | 30 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
| Dental Model Pro Grey | 100 µm | 100 | 5,0 | 2 | 45 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
| 50 µm | 100 | 3,5 | 2 | 40 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
| Gingiva Mask | 100 µm | 100 | 10,0 | 2 | 20 | 10 | 2,0 | 60 / 90 |
| 50 µm | 100 | 8,0 | 2 | 20 | 10 | 2,0 | 60 / 90 | |
| Rigid Pro | 100 µm | 100 | 4,5 | 2 | 25 | 6 | 2,0 | 90 / 120 |
| 50 µm | 100 | 3,5 | 2 | 20 | 6 | 2,0 | 90 / 120 |
* Tough-X, Flexible-X y Premium flex exigir soportes pesados, Elastomer-X requiere soportes extra pesados.
Pedido Anycubic resina compatible
Acerca de nosotros Anycubic Photon M3 Plus impresora 3D de resina

Imagen de Anycubic: El nuevo Anycubic Photon M3 Plus monoImpresora 3D de resina de cromo.
Anycubic Photon M3 Plus Especificaciones de la impresora 3D
Características:
- – 9.25″ 6K monopantalla cromada
- – Gran impresora 3D de resina con un volumen de construcción: de 197 x 122 x 245 mm
- – Relleno de resina inteligente
- – Plataforma de impresión grabada con láser
- – Fuente de luz LighTurbo Matrix
Especificaciones técnicas:
- – 9.25″ 6K monopantalla cromada
- – Gran volumen de construcción: 197 x 122 x 245 mm (largo x ancho x alto)
- – Tamaño del dispositivo: 290 x 360 x 475 mm (L x An x Al)
- – Precisión dimensional de 34 µm
- – Velocidades de impresión de hasta 100 mm/h
- – Pantalla LCD con contraste 350:1
- – Anycubic Fuente de luz LighTurbo Matrix con perlas LED
- – Relleno de resina inteligente
- – Plataforma de impresión grabada con láser
- – Película antiarañazos para pantalla LCD
Contáctenos si tiene alguna pregunta o cuando necesita ayuda con la configuración del Anycubic Photon M3 Plus u otras impresoras 3D basadas en resina.
Soporte
¿Necesita ayuda con la impresión 3D de nuestro SLA? DLP ¿O resinas LCD? ¡Te podemos ayudar! Solo busca la pregunta que tienes a continuación. Si no lo encuentras, ¡háznoslo saber poniéndote en contacto con nosotros!


