Anycubic, uno de los fabricantes de impresoras 3D de resina LCD de nivel de entrada dio otro salto en la impresión 3D de resina. Justo cuando todos los fabricantes están cambiando a las pantallas LCD de resolución 8K más grandes, Anycubic ahora anunció la primera impresora 12D de resina 3K llamada Anycubic Photon Mono M5s. Obtenga más información sobre las especificaciones de la impresora, las resinas compatibles y los parámetros de impresión 3D con Liqcreate resinas!
Descargue nuestra Anycubic Photon Archivo M5s Chitubox para todos Liqcreate resinas ¡e importe todas las configuraciones en dos clics!
Anycubic Photon Mono Configuración de resina M5s
Resina | Grosor de la capa | Tiempo de exposición (segundos) | Recuento de capas base | Exposición de la capa base | Altura de elevación (mm) | Velocidad de elevación/velocidad de retracción (mm/min) | |
Strong-X | 100 µm | 8,0 | 2 | 50 | 6 | 90 / 120 | |
50 µm | 7,0 | 2 | 50 | 6 | 90 / 120 | ||
Stone Coal Black | 100 µm | 8,0 | 2 | 50 | 6 | 120 / 180 | |
50 µm | 6,0 | 2 | 40 | 6 | 120 / 180 | ||
Premium White | 100 µm | 3,5 | 2 | 20 | 6,0 | 60 / 90 | |
50 µm | 2,5 | 2 | 15 | 6,0 | 60 / 90 | ||
Premium Black | 100 µm | 3,5 | 2 | 40 | 6,0 | 120 / 180 | |
50 µm | 3,0 | 2 | 35 | 6,0 | 120 / 180 | ||
Premium Model | 100 µm | 4,5 | 1 | 20 | 6,0 | 60 / 90 | |
50 µm | 4,0 | 1 | 20 | 6,0 | 60 / 90 | ||
Premium Tough | 100 µm | preliminar | 5,2 | 1 | 40 | 6,0 | 60 / 90 |
50 µm | |||||||
Wax Castable | 100 µm | 3,5 | 2 | 35 | 6 | 60 / 90 | |
50 µm | partes regulares | 3,0 | 2 | 30 | 6 | 60 / 90 | |
50 µm | partes delgadas | 4,0 | 2 | 30 | 6 | 60 / 90 | |
25 µm | partes regulares | 2,5 | 2 | 25 | 6 | 60 / 90 | |
25 µm | partes delgadas | 3,5 | 2 | 25 | 6 | 60 / 90 | |
Premium Flex* | 100 µm | 3,8 | 2 | 60 | 10 | 60 / 90 | |
50 µm | 3,5 | 2 | 50 | 10 | 60 / 90 | ||
Clear Impact | 100 µm | 9,0 | 2 | 80 | 6 | 90 / 120 | |
50 µm | 7,5 | 2 | 80 | 6 | 90 / 120 | ||
Deep Blue | 100 µm | 7,0 | 2 | 70 | 6 | 90 / 180 | |
50 µm | 5,0 | 2 | 70 | 6 | 90 / 180 | ||
ESD | 100 µm | 8,0 | 2 | 65 | 6 | 90 / 120 | |
50 µm | 7,0 | 2 | 60 | 6 | 90 / 120 | ||
Tough-X* | 100 µm | 16,0 | 2 | 50 | 8 | 60 / 90 | |
50 µm | 14,0 | 2 | 40 | 8 | 60 / 90 | ||
Flexible-X* | 100 µm | 14,0 | 2 | 80 | 10 | 60 / 90 | |
50 µm | 12,0 | 2 | 70 | 10 | 60 / 90 | ||
Elastomer-X* | 100 µm | Configuración preliminar | 20 | 2 | 80 | 10 | 60 / 90 |
50 µm | |||||||
Hazard Glow | 100 µm | 9,0 | 2 | 50 | 6 | 60 / 90 | |
Composite-X | 100 µm | n/a | |||||
50 µm | n/a | ||||||
Bio-Med Clear | 100 µm | 7,5 | 2 | 50 | 6 | 60 / 90 | |
50 µm | 6,0 | 2 | 40 | 6 | 60 / 90 | ||
Modelo Dental | 100 µm | 6,0 | 1 | 25 | 6 | 120 / 180 | |
beige profesional | 50 µm | 5,0 | 1 | 25 | 6 | 120 / 180 | |
Modelo Dental | 100 µm | 4,7 | 1 | 20 | 6 | 120 / 180 | |
gris profesional | 50 µm | 4,1 | 1 | 20 | 6 | 120 / 180 | |
Gingiva Mask | 100 µm | 10,0 | 1 | 70 | 10 | 60 / 90 | |
50 µm | 8,5 | 1 | 60 | 10 | 60 / 90 | ||
Rigid Pro | 100 µm | 4,5 | 2 | 40 | 6 | 120 / 150 | |
50 µm | 3,5 | 2 | 30 | 6 | 120 / 150 |
** Tough-X, Flexible-X y Premium flex exigir soportes pesados, Elastomer-X requiere soportes extra pesados.
Acerca de Anycubic Photon Mono Impresora 5D de resina M3s.
Imagen de Anycubic: El nuevo Anycubic Photon Mono Impresora 5D de resina M3s.
Anycubic Photon Mono Especificaciones de la impresora 5D de resina M3s
Photon Mono M5 | Photon Mono M5s | |
Tamaño dispositivo | 270 x 290 x 460 mm | |
Peso neto | 8.6 kg | 8.9 kg |
construir Volumen | 218 x 123 x 200 mm | |
Pantalla LCD + Resolución | 12K 10-1 pulgada Monocromo LCD | |
Resolución XY | 19 x 24 µm | |
Fuente de luz | Fuente de luz UV de matriz LED | |
Protector De Pantalla | Película antiarañazos intercambiable | |
Arrasamiento | Nivelación manual de 4 puntos | Nivelación Gratis |
velocidad de impresión | 20-50 mm/h | Estándar-Resina 70 mm/h Resina de alta velocidad 105 mm/h |
Placa de construcción | Plataforma de construcción grabada con láser | |
Eje Z | Rieles lineales dobles | |
Pantalla de la impresora | Pantalla táctil TFT de 4.3 pulgadas | |
Transferencia de datos | Wi-Fi, USB (tipo A 2.0) |
Si tiene alguna pregunta relacionada con Liqcreate resinas de impresión 3D en el Anycubic Photon Mono M5s u otra impresora 3D basada en resina. Envíanos un correo electrónico a info@liqcreate.com y nuestros ingenieros apoyarán para marcar en el solicitado Liqcreate resina.
Soporte
¿Necesita ayuda con la impresión 3D de nuestro SLA? DLP ¿O resinas LCD? ¡Te podemos ayudar! Solo busca la pregunta que tienes a continuación. Si no lo encuentras, ¡háznoslo saber poniéndote en contacto con nosotros!