Anycubic, uno de los fabricantes de impresoras 3D de resina LCD de nivel básico dio otro salto en la impresión 3D de resina. El Anycubic Photon Mono M7 Pro Se comercializa por su extraordinaria velocidad de impresión. Su nueva versión de 14K MonoLa pantalla LCD cromada ofrece un volumen de impresión aceptable de 223 x 126 x 230 mm manteniendo un tamaño de píxel de 16.8 x 24.8 micrómetros. El Anycubic Photon Mono M7 Pro La impresora llegará en Liqcreate laboratorio en agosto de 2024 y todos los parámetros disponibles se publican en este artículo. Si tiene alguna pregunta o necesita parámetros con Liqcreate resinas, comuníquese con nosotros al info@liqcreate.com. Descargar el Archivo de parámetros de Chitubox para Anycubic Photon Mono M7 Pro con Liqcreate resina en el enlace. Con este archivo puedes importar todos Liqcreate resinas en la cortadora Chitubox en cuestión de segundos y comience a imprimir de inmediato.
Anycubic Photon Mono M7 Pro Destacado
- – Volumen de impresión de 223 x 126 x 230 mm
- – 130 mm/h para resinas estándar uniformes. 170 mm/h con resina de alta velocidad, capa de 0.1 mm (*afirmación del fabricante)
- – Pantalla LCD 10.1, 14K
- – 13320 x 5120 píxeles con un tamaño de píxel de 16.8 x 24.8 micrómetros
- – Calefacción controlada
- – Recarga y retiro automático de resina
Anycubic Photon Mono M7 Pro Ajustes de resina.
| Resina | Grosor de la capa | Tiempo de exposición (segundos) | Recuento de capas base | Exposición de la capa base | Altura de elevación (mm) | Velocidad de elevación/velocidad de retracción (mm/min) | |
| Strong-X | 100 µm | 6,0 | 2 | 60 | 6 | 90 / 120 | |
| 50 µm | 4,5 | 2 | 50 | 6 | 90 / 120 | ||
| Stone Coal Black | 100 µm | 6,0 | 2 | 60 | 6 | 90 / 120 | |
| 50 µm | 4,5 | 2 | 50 | 6 | 90 / 120 | ||
| Premium White | 100 µm | 3,0 | 2 | 50 | 6 | 90 / 120 | |
| 50 µm | 2,0 | 2 | 40 | 6 | 90 / 120 | ||
| Premium Black | 100 µm | 4,0 | 2 | 40 | 6 | 90 / 120 | |
| 50 µm | 3,0 | 2 | 30 | 6 | 90 / 120 | ||
| Premium Model | 100 µm | 3,0 | 2 | 50 | 6 | 90 / 120 | |
| 50 µm | 2,0 | 2 | 40 | 6 | 90 / 120 | ||
| Premium Tough | 100 µm | 5,0 | 2 | 40 | 6 | 90 / 120 | |
| 50 µm | n/a | ||||||
| Wax Castable | 100 µm | 4,0 | 2 | 50 | 6 | 90 / 120 | |
| 50 µm | 3,0 | 2 | 40 | 6 | 90 / 120 | ||
| 25 µm | 2,5 | 2 | 40 | 6 | 90 / 120 | ||
| Premium Flex* | 100 µm | 4,0 | 2 | 40 | 10 | 60 / 90 | |
| 50 µm | 3,0 | 2 | 40 | 10 | 60 / 90 | ||
| Clear Impact | 100 µm | 10,0 | 2 | 60 | 6 | 90 / 120 | |
| 50 µm | 6,0 | 2 | 50 | 6 | 90 / 120 | ||
| Deep Blue | 100 µm | 6,0 | 2 | 50 | 6 | 90 / 120 | |
| 50 µm | 4,0 | 2 | 50 | 6 | 90 / 120 | ||
| ESD | 100 µm | 7.0 | 2 | 60 | 8 | 90 / 150 | |
| 50 µm | 5.0 | 2 | 50 | 8 | 90 / 150 | ||
| Tough-X* | 100 µm | 12,0 | 2 | 60 | 8 | 90 / 120 | |
| 50 µm | 10,0 | 2 | 50 | 8 | 90 / 120 | ||
| Flexible-X* | 100 µm | 10,0 | 2 | 60 | 10 | 60 / 90 | |
| 50 µm | 8,0 | 2 | 60 | 10 | 60 / 90 | ||
| Elastomer-X* | 100 µm | 20 | 2 | 60 | 10 | 60 / 90 | |
| 50 µm | n/a | ||||||
| Hazard Glow | 100 µm | 8,0 | 2 | 60 | 6 | 90 / 120 | |
| Composite-X | 100 µm | 7,0 | 2 | 60 | 6 | 90 / 120 | |
| 50 µm | n/a | ||||||
| Bio-Med Clear | 100 µm | 4,5 | 2 | 60 | 6 | 90 / 120 | |
| 50 µm | 3,0 | 2 | 50 | 6 | 90 / 120 | ||
| Modelo Dental | 100 µm | 5,0 | 2 | 60 | 6 | 90 / 150 | |
| beige profesional | 50 µm | 4,0 | 2 | 50 | 6 | 90 / 150 | |
| Modelo Dental | 100 µm | 5,0 | 2 | 60 | 6 | 60 / 90 | |
| gris profesional | 50 µm | 3,5 | 2 | 50 | 6 | 60 / 90 | |
| Gingiva Mask | 100 µm | 12,0 | 2 | 60 | 10 | 60 / 90 | |
| 50 µm | 8,0 | 2 | 60 | 10 | 60 / 90 | ||
| Flame Retardant HDT | 100 µm | 4.0 | 2 | 40 | 6 | 90 / 120 | |
| 50 µm | 3,0 | 2 | 40 | 6 | 90 / 120 | ||
| Rigid Pro | 100 µm | 5,0 | 2 | 50 | 6 | 90 / 120 | |
| 50 µm | 4,0 | 2 | 40 | 6 | 90 / 120 |
** Tough-X, Flexible-X y Premium flex exigir soportes pesados, Elastomer-X requiere soportes extra pesados.
Encuentre Anycubic resina compatible
Acerca de Anycubic Photon Mono M7 Pro Impresora 3D de resina.
Imagen de Anycubic: El nuevo Anycubic Photon Mono M7 Pro Impresora 3D de resina.
Anycubic Photon Mono M7 Pro Especificaciones de la impresora 3D de resina
| Sonic Mighty Revo | Anycubic Photon Mono M7 Pro | |
| Tamaño del dispositivo | 353 x 345 x 517 mm | 312 x 315 x 520 mm |
| Construir volumen | 223 x 126 x 235 mm | 223 x 126 x 230 mm |
| LCD | 14K Monocromo | 14K Monocromo |
| resolución XY | 16.8 x 24 µm | 16.8 x 24.8 µm |
| Carriles guía | carril guía lineal doble (husillos de bolas) | desconocido |
| Film | NFEP | |
| Calentador | Sí | Sí (estabilizador de 25°C) |
| Purificador de aire enchufable | Sí | Sí |
| Nivelación automática | Sí | Sí |
Si tiene alguna pregunta relacionada con Liqcreate resinas de impresión 3D en el Anycubic Photon Mono M7 Pro o cualquier otra impresora 3D a base de resina. Envíenos un correo electrónico a info@liqcreate.com y nuestros ingenieros lo apoyarán con lo solicitado Liqcreate resina.
Soporte
¿Necesita ayuda con la impresión 3D de nuestro SLA? DLP ¿O resinas LCD? ¡Te podemos ayudar! Solo busca la pregunta que tienes a continuación. Si no lo encuentras, ¡háznoslo saber poniéndote en contacto con nosotros!


