La Elegoo Saturn 4 Ultra Combina una excelente precisión de 12K con una usabilidad superior. Elegoo Saturn 4 Ultra está equipada con una pantalla de 10 pulgadas monoPantalla LCD cromada. Esta pantalla 12K tiene una resolución de 11520 x 5120 píxeles con un tamaño de píxel no cuadrado de 19 x 24 μm en XY, lo que brinda detalles y alta resolución mientras mantiene una placa de construcción aceptable de 219 x 123 x 220 mm (X x Y x Z). Descargue la Archivo de parámetros de Chitubox para Elegoo Saturn 4 Ultra con Liqcreate resina en el enlace. Con este archivo puedes importar todos Liqcreate resinas en la cortadora Chitubox en cuestión de segundos y comience a imprimir de inmediato.
Tenga en cuenta que hay dos diferentes Elegoo Saturn 4 impresoras de resina. este artículo es específicamente para el Elegoo Saturn 4 Ultra versión y no la Elegoo Saturn 4 (normal), que puede necesitar configuraciones diferentes. El Elegoo Saturn 4 Ultra Llegaron a nuestro laboratorio en agosto de 2024 y se publican en esta página.
Elegoo Saturn 4 Ultra parámetros de impresión 3D de resina
| Resina | Grosor de la capa | Tiempo de exposición (segundos) | Capa base/capas de transición | Exposición de la capa base | Speed (Rapidez) | Modo de espera | Tiempo de descanso por paso (segundos) |
| Deep Blue | 100 µm | 7,0 | 2 / 10 | 45 | Rápido | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 |
| 50 µm | 5,5 | 2 / 10 | 35 | Rápido | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 | |
| Stone Coal Black | 100 µm | 7,5 | 2 / 10 | 50 | Rápido | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 |
| 50 µm | 6,0 | 2 / 10 | 40 | Rápido | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 | |
| Premium White | 100 µm | 4,5 | 2 / 10 | 40 | Rápido | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 |
| 50 µm | 3,5 | 2 / 10 | 30 | Rápido | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 | |
| Premium Black | 100 µm | 5,0 | 2 / 10 | 30 | Rápido | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 |
| 50 µm | 3,5 | 2 / 10 | 25 | Rápido | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 | |
| Premium Model | 100 µm | 4,5 | 2 / 10 | 40 | Rápido | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 |
| 50 µm | 3,5 | 2 / 10 | 30 | Rápido | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 | |
| Premium Tough | 100 µm | leer aquí | |||||
| 50 µm | n/a | ||||||
| Wax Castable | 100 µm | 6,0 | 2 / 10 | 50 | Rápido | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 |
| 50 µm | 5,0 | 2 / 10 | 40 | Rápido | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 | |
| 25 µm | 4,0 | 2 / 10 | 35 | Rápido | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 | |
| Premium Flex | 100 µm | 5,0 | 2 / 10 | 40 | Lenta | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 |
| ** | 50 µm | 3,5 | 2 / 10 | 30 | Lenta | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 |
| Clear Impact | 100 µm | 9,0 | 2 / 10 | 40 | Rápido | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 |
| 50 µm | 7,0 | 2 / 10 | 30 | Rápido | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 | |
| Strong-X | 100 µm | 9,0 | 2 / 10 | 40 | Rápido | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 |
| 50 µm | 7,5 | 2 / 15 | 30 | Rápido | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 | |
| ESD | 100 µm | 8,0 | 2 / 15 | 40 | Rápido | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 |
| 50 µm | 6,0 | 2 / 20 | 30 | Rápido | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 | |
| Tough-X | 100 µm | 13,0 | 2 / 10 | 40 | Lenta | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 |
| ** | 50 µm | 11,0 | 2 / 10 | 35 | Lenta | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 |
| Flexible-X | 100 µm | 14,0 | 2 / 15 | 60 | Lenta | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 |
| ** | 50 µm | 12,5 | 2 / 15 | 50 | Lenta | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 |
| Elastomer-X | 100 µm & 50 µm | leer aquí | |||||
| Hazard Glow | 100 µm | 8,0 | 2 / 15 | 60 | Rápido | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 |
| Composite-X | 100 µm & 50 µm | leer aquí | |||||
| Retardante de llama | 100 µm | 5,0 | 2 / 10 | 40 | Rápido | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 |
| HDT | 50 µm | 4,0 | 2 / 10 | 30 | Rápido | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 |
| Rigid Pro | 100 µm | 6,0 | 2 / 10 | 50 | Rápido | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 |
| 50 µm | 4,5 | 2 / 10 | 40 | Rápido | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 | |
| Bio-Med Clear | 100 µm | 5,5 | 2 / 15 | 50 | Lenta | Tiempo de descanso | 2,0/0/1,0 |
| 50 µm | 4,5 | 2 / 15 | 50 | Lenta | Tiempo de descanso | 2,0/0/1,0 | |
| Dental Model Pro Beige | 100 µm | 5,0 | 2 / 10 | 50 | Rápido | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 |
| 50 µm | 4,0 | 2 / 10 | 45 | Rápido | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 | |
| Dental Model Pro Grey | 100 µm | 6,0 | 2 / 15 | 55 | Rápido | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 |
| 50 µm | 4,0 | 2 / 15 | 40 | Rápido | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 | |
| Gingiva Mask | 100 µm | 10,0 | 2 / 10 | 60 | Rápido | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 |
| 50 µm | 8,0 | 2 / 10 | 50 | Rápido | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 | |
| Modelo de separación | 100 µm | 6,0 | 1 / 3 | 20 | Lenta | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 |
| 50 µm | 5,0 | 1 / 3 | 15 | Lenta | Tiempo de descanso | 2,0/0/0,5 |
* Tough-X, Flexible-X además Premium flex exigir soportes pesados, Elastomer-X requiere soportes extra pesados.
Encuentre Elegoo resinas compatibles
Acerca de Elegoo Saturn 4 Ultra Impresora 3D de resina MSLA/LCD.

Imagen de Elegoo: Los Elegoo Saturn 4 Ultra una impresora 3D de resina MSLA de 12K
Elegoo Saturn 4 Ultra Especificaciones de la impresora 3D de resina.
| Saturn 4 | Saturn 4 Ultra | |
| La tecnología de impresión |
MSLA |
|
| tamaño de la impresora |
327.4 x 329.2 x 548 mm |
|
| Peso de la impresora |
13.5kg |
14.5kg |
| Construir volumen | 218.88 × 122.88x220mm | |
| Mostrar |
10K de 12 pulgadas monocromo LCD |
|
| resolución XY |
19 x 24 µm (11520 x 5120 píxeles) |
|
| Fuente de luz |
Lente de colimación COB + Fresnel, 405 nm |
|
| Precisión del eje Z |
0.02 mm |
|
| Max. velocidad de impresión (dependiente de la resina) |
70 mm / h |
150 mm / h |
| Pantalla del dispositivo |
Pantalla táctil resistiva de 3.5 pulgadas |
Pantalla táctil capacitiva de 4 pulgadas |
| Interfaces |
Impresión USB sin conexión |
USB WiFi |
| Rebanadores | CHITUBOX, Vóxel Danza Tango |
CHITUBOX |
Contáctenos si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con la configuración de Liqcreate resina con el Elegoo Saturn series u otras impresoras 3D basadas en resina.
Soporte
¿Necesita ayuda con la impresión 3D de nuestro SLA? DLP ¿O resinas LCD? ¡Te podemos ayudar! Solo busca la pregunta que tienes a continuación. Si no lo encuentras, ¡háznoslo saber poniéndote en contacto con nosotros!


