Anycubic lanzó recientemente su nuevo Photon serie M3. La impresora M3 de nivel de entrada tendrá una resolución de 4K+. Que en tamaño de píxel es marginalmente mejor en comparación con su Photon Mono 4K. los Photon M3 tiene una pantalla LCD con 4096 x 2560 píxeles mientras que el Photon Mono 4K tiene una pantalla LCD 4K con 3,840 x 2,400 píxeles. Esta es una tecnología diferente en comparación con la lanzada anteriormente. Photon Ultra, que usa un DLP proyector. El volumen de construcción del Anycubic Photon M3 mide 163 * 102 * 180 mm (L * W * H), con un tamaño de píxel de 23 micras. La placa de construcción está grabada con láser, lo que se supone que mejora la adhesión de la capa base a la placa de construcción. Además, se utiliza un motor de luz de matriz mejorado. los Anycubic Photon M3 está disponible en el Liqcreate Laboratorio de I+D donde se desarrollaron los escenarios. Descargar el Anycubic Photon Archivo M3 Chitubox para todos Liqcreate resinas ¡e importe todas las configuraciones en dos clics!
Anycubic Photon Parámetros de impresión 3D de resina M3.
Grosor de la capa | % de energía ultravioleta | Tiempo de exposición (segundos) | Recuento de capas base | Exposición de la capa base | Altura de elevación | Tiempo de descanso por paso | Velocidad de elevación/velocidad de retracción | |
Deep Blue | 100 µm | 100 | 9,0 | 2 | 55 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
50 µm | 100 | 6,0 | 2 | 45 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
Stone Coal Black | 100 µm | 100 | 9,0 | 2 | 55 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
50 µm | 100 | 6,0 | 2 | 45 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
Premium White | 100 µm | 100 | 3,5 | 2 | 50 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
50 µm | 100 | 3,0 | 2 | 40 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
Premium Black | 100 µm | 100 | 3,0 | 2 | 30 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
50 µm | 100 | 2,5 | 2 | 25 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
Premium Model | 100 µm | 100 | 4,0 | 2 | 50 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
50 µm | 100 | 3,5 | 2 | 45 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
Premium Tough | 100 µm | 30 | 8,0 | 2 | 20 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
Wax Castable | 100 µm | 100 | 5,0 | 2 | 40 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
50 µm | 100 | 3,5 | 2 | 30 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
25 µm | 100 | 3,0 | 2 | 20 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
Premium Flex* | 100 µm | 100 | 4,0 | 2 | 25 | 10 | 2,0 | 60 / 120 |
50 µm | 100 | 3,5 | 2 | 20 | 10 | 2,0 | 60 / 120 | |
Clear Impact | 100 µm | 100 | 11,0 | 2 | 60 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
50 µm | 100 | 9,0 | 2 | 50 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
Strong-X | 100 µm | 100 | 11,0 | 2 | 40 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
50 µm | 100 | 9,0 | 2 | 35 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
ESD | 100 µm | 100 | 10,0 | 2 | 40 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
50 µm | 100 | 8,0 | 2 | 35 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
Tough-X* | 100 µm | 100 | 12,0 | 2 | 50 | 8 | 2,0 | 90 / 150 |
Flexible-X* | 100 µm | 100 | 10,0 | 2 | 50 | 10 | 2,0 | 60 / 90 |
Elastomer-X* | 100 µm regular | 100 | 12,0 | 1 | 50 | 10 | 2,0 | 60 / 90 |
100 µm delgado | 100 | 16,0 | 1 | 50 | 10 | 2,0 | 60 / 90 | |
Hazard Glow | 100 µm | 100 | 10,0 | 2 | 50 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
Composite-X | 100 µm | 100 | 8,0 | 2 | 30 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
50 µm | 100 | 7,0 | 2 | 20 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
Retardante de llama | 100 µm | 100 | 5,0 | 1 | 40 | 6 | 2,0 | 120 / 180 |
HDT | 50 µm | 100 | 4,0 | 1 | 30 | 6 | 2,0 | 120 / 180 |
Bio-Med Clear | 100 µm | 100 | 7,0 | 2 | 40 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
50 µm | 100 | 6,0 | 2 | 40 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
Dental Model Pro Beige | 100 µm | 100 | 6,0 | 2 | 35 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
50 µm | 100 | 4,0 | 2 | 25 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
Dental Model Pro Grey | 100 µm | 100 | 6,0 | 2 | 35 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
50 µm | 100 | 4,0 | 2 | 25 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
Gingiva Mask | 100 µm | 100 | 10,0 | 2 | 20 | 10 | 2,0 | 60 / 90 |
50 µm | 100 | 8,0 | 2 | 15 | 10 | 2,0 | 60 / 90 | |
Rigid Pro | 100 µm | 100 | 5,0 | 2 | 40 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
50 µm | 100 | 4,0 | 2 | 30 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
* Usar soportes pesados
Order Anycubic resina compatible
Acerca de Anycubic Photon Impresora 3D de resina M3.
Imagen de Anycubic: El nuevo Anycubic Photon M3 monoImpresora 3D de resina de cromo.
Anycubic Photon Especificaciones de la impresora 3D M3.
Características:
- – Gran volumen de construcción (163.9 x 102.4 x 180 mm)
- – 7.6 pulgadas 4K monopantalla cromada
- – Fuente de luz LighTurbo Matrix
- – Placa de construcción grabada con láser
- – Impresión rápida (hasta 50 mm/h
Especificas técnicas
- – Gran volumen de construcción: 163.9 x 102.4 x 180 mm (largo x ancho x alto)
- – Tamaño del dispositivo: 269 x 256 x 425 mm (L x An x Al)
- – 7.6 pulgadas 4K monopantalla cromada
- – Alta resolución (4096 x 2560 píxeles)
- – Placa de construcción grabada con láser con un patrón de tablero de ajedrez texturizado
- – Impresión rápida (hasta 50 mm/h)
- – Pantalla LCD con contraste 400:1
- – Anycubic Fuente de luz LighTurbo Matrix con perlas LED
- – Película antiarañazos para pantalla LCD
Contáctanos si tiene alguna pregunta o cuando necesita ayuda con la configuración del Anycubic Photon M3 u otros Impresoras 3D basadas en resina.
Soporte
¿Necesita ayuda con la impresión 3D de nuestro SLA? DLP ¿O resinas LCD? ¡Te podemos ayudar! Solo busca la pregunta que tienes a continuación. Si no lo encuentras, ¡háznoslo saber poniéndote en contacto con nosotros!