La construcción Anycubic Photon Photon S son impresoras 3D LCD de tipo RGB de baja potencia, completamente abiertas para 3rd resinas de fiesta Los ajustes están optimizados para todos Liqcreate Debido a la fuente de luz de baja potencia, los tiempos de exposición suelen ser más largos. La gama de resinas Premium está especialmente desarrollada para imprimir en impresoras 3D LCD de baja potencia como la Anycubic Photon, lo que conduce a tiempos de exposición significativamente más cortos. Contáctenos Si tiene alguna pregunta, en este enlace encontrará la configuración para las versiones más recientes. Anycubic Photon Mono serie.
Descargue la configuración de Chitubox para el Anycubic Photon aquí.
Parámetros de impresión para el Anycubic Photon impresora 3D de resina
| Resina | Grosor de la capa | Tiempo de exposición
(segundos) |
Capas inferiores (cantidad x segundos) | Tiempo de inactividad (segundos) |
| Deep Blue | 100 µm | 32 | 3 x 150 | 2,0 |
| 50 µm | 22 | 8x 60 | 2,0 | |
| 25 µm | 20 | 8x 60 | 2,0 | |
| Stone Coal Black | 100 µm | 32 | 3x 170 | 2,0 |
| 50 µm | 27 | 3x 170 | 2,0 | |
| 25 µm | 23 | 3x 150 | 2,0 | |
| Premium White | 100 µm | 16 | 8 x 50 | 2,0 |
| 50 µm | 13 | 8 x 50 | 2,0 | |
| 25 µm | 10 | 8 x 50 | 2,0 | |
| Premium Black | 100 µm | 16 | 2 x 150 | 2,0 |
| 50 µm | 13 | 2 x 150 | 2,0 | |
| 25 µm | 10 | 2 x 150 | 2,0 | |
| Premium Model | 100 µm | 16 | 2 x 150 | 2,0 |
| 50 µm | 13 | 2 x 150 | 2,0 | |
| 25 µm | 10 | 2 x 150 | 2,0 | |
| Premium Tough | 100 µm | 16 | 2 x 100 | 2,0 |
| 50 µm | 14 | 2 x 100 | 2,0 | |
| Premium Flex | 100 µm | 16 | 2 x 100
Utilice soportes 'pesados' |
2,0 |
| 50 µm | 14 | 2 x 100
Utilice soportes 'pesados' |
2,0 | |
| Wax Castable | 100 µm | 14 | 5 x 80 | 2,0 |
| 50 µm | 12 | 5 x 80 | 2,0 | |
| 25 µm | 11 | 5 x 80 | 2,0 | |
| Clear Impact | 100 µm | 32 | 2 x 190 | 2,0 |
| 50 µm | 27 | 2 x 170 | 2,0 | |
| Strong-X | 100 µm | 30 | 2 x 120 | 2,0 |
| 50 µm | 25 | 2 x 120 | 2,0 | |
| 25 µm | 21 | 4 x 100 | 2,0 | |
| Tough-X | 100 µm | 30 | 2 x 120 | 2,0 |
| 50 µm | 25 | 2 x 120 | 2,0 | |
| Flexible-X | 100 µm | 28 | 2 x 120
usar soportes 'pesados' |
2,0 |
| 50 µm | 26 | 2 x 120
usar soportes 'pesados' |
2,0 | |
| Hazard Glow | 100 µm | 45 | 8 x 90 | 2,0 |
| Composite-X | 100 µm | 22 | 2 x 150 | 2,0 |
| Dental Model Pro Beige | 50 µm | 15 | 2 x 80 | 2,0 |
| Dental Model Pro Grey | 50 µm | 16 | 2 x 70 | 2,0 |
| Gingiva Mask | 100 µm | 25 | 2 x 80 | 2,0 |
| Bio-Med Clear | 50 µm | 18 | 4 x 80 | 2,0 |
Para obtener ayuda con Liqcreate Resinas de impresión 3D en el Original Anycubic Photon, u otra impresora 3D basada en resina, comuníquese con nosotros en info@liqcreate.com
Soporte
¿Necesita ayuda con la impresión 3D de nuestro SLA? DLP ¿O resinas LCD? ¡Te podemos ayudar! Solo busca la pregunta que tienes a continuación. Si no lo encuentras, ¡háznoslo saber poniéndote en contacto con nosotros!
Configuración de la impresora →
Acerca de Anycubic Photon impresora 3D de resina

Anycubic Photon Especificaciones de la impresora 3D de resina
- - Anycubic Photon La impresora 3D de resina utiliza tecnología de impresión 3D basada en LCD RGB
- – Fuente de luz: luz UV integrada: 405nm
- – XY DPI: 47um (2560*1440)
- – Resolución del eje Y: 1.25um
- – Resolución de capa: 25 ~ 100um
- – Velocidad de impresión : ~20mm/h
- – Volumen de impresión: 115 mm * 65 mm * 155 mm (4.52″*2.56″*6.1″)
- - Anycubic Photon La impresora 3D de resina es compatible con resinas de terceros
- – Peso del paquete: 6.6 kg


