El Phrozen Sonic Mighty Revo es phrozenLa nueva impresora 3D de resina de alta resolución. Cuenta con opciones adicionales que deberían hacer que el proceso de impresión 3D de resina sea más estable. El Phrozen Sonic Mighty Revo está equipado con una resolución de 14K monoPantalla LCD cromada que debería ofrecer una resolución extremadamente buena. El tamaño de su placa de construcción es 223 x 126 x 235 mm. Combinado con píxeles XY de sólo 16.8 x 24 micrones, ofrece un buen equilibrio entre tamaño de impresión y alta resolución. El Phrozen Sonic Mighty Revo 14K viene con nivelación automática, detección de residuos y detección de fallas. El Mighty Revo llegó al Liqcreate laboratorio a finales de junio de 2024 y los parámetros de la resina están en desarrollo. Contáctanos si necesitas soporte o tienes alguna pregunta o si estás esperando una resina específica para esta impresora.
Phrozen Sonic Mighty Parámetros de impresión 14D de resina Revo 3K: ¡actualizados semanalmente!
Resina | Grosor de la capa | Tiempo de exposición (segundos) | Recuento de capas base | Exposición de la capa base | Altura de elevación | Velocidad de elevación/velocidad de retracción (mm/min) | Tiempo de descanso en cada paso (segundos) |
Rigid Pro | 100 µm | 5,5 | 2 | 30 | 5 | 90 / 120 | 2,0 |
50 µm | 4,0 | 2 | 25 | 5 | 90 / 120 | 2,0 | |
biomedicina | 100 µm | 5,0 | 2 | 30 | 5 | 90 / 120 | 2,0 |
Transparente | 50 µm | 3,5 | 2 | 30 | 5 | 90 / 120 | 2,0 |
Deep Blue | 100 µm | n/a | |||||
50 µm | n/a | ||||||
Stone Coal Black | 100 µm | n/a | |||||
50 µm | n/a | ||||||
Premium White | 100 µm | 3,5 | 2 | 60 | 5 | 90 / 120 | 2,0 |
50 µm | 2,5 | 2 | 60 | 5 | 90 / 120 | 2,0 | |
Premium Black | 100 µm | 4,5 | 2 | 60 | 5 | 90 / 120 | 2,0 |
50 µm | 3,0 | 2 | 50 | 5 | 90 / 120 | 2,0 | |
Premium Model | 100 µm | 4.5 | 2 | 40 | 5 | 90 / 120 | 2,0 |
50 µm | 3,5 | 2 | 40 | 5 | 90 / 120 | 2,0 | |
Premium Tough | 100 µm | n/a | |||||
50 µm | n/a | ||||||
Wax Castable | 100 µm | 5,0 | 2 | 60 | 5 | 90 / 120 | 2,0 |
50 µm | 4,5 | 2 | 40 | 5 | 90 / 120 | 2,0 | |
25 µm | 3,5 | 2 | 40 | 5 | 90 / 120 | 2,0 | |
Premium Flex* | 100 µm | n/a | |||||
50 µm | n/a | ||||||
Clear Impact | 100 µm | 9,0 | 2 | 70 | 5 | 90 / 120 | 2,0 |
50 µm | 5,5 | 2 | 70 | 5 | 90 / 120 | 2,0 | |
Strong-X | 100 µm | 8,0 | 2 | 60 | 5 | 90 / 120 | 2,0 |
50 µm | 6,5 | 2 | 45 | 5 | 90 / 120 | 2,0 | |
Tough-X* | 100 µm | 12,0 | 2 | 70 | 8 | 60 / 120 | 2,0 |
50 µm | 9,0 | 2 | 70 | 8 | 60 / 120 | 2,0 | |
Flexible-X* | 100 µm | 14,0 | 2 | 60 | 10 | 60 / 120 | 2,0 |
50 µm | 10,0 | 2 | 60 | 10 | 60 / 120 | 2,0 | |
Hazard Glow | 100 µm | n/a | |||||
Elastomer-X | 100 µm | 14.0 | 2 | 80 | 10 | 60 / 90 | 2,0 |
50 µm | 12,0 | 2 | 80 | 10 | 60 / 90 | 2,0 | |
Composite-X | 100 µm | 8,0 | 2 | 80 | 5 | 90 / 120 | 2,0 |
50 µm | 6,0 | 2 | 70 | 5 | 90 / 120 | 2,0 | |
Dental Model Pro Beige | 100 µm | 5,5 | 2 | 70 | 5 | 90 / 120 | 2,0 |
50 µm | 3,5 | 2 | 70 | 5 | 90 / 120 | 2,0 | |
Dental Model Pro Grey | 100 µm | 5,0 | 2 | 70 | 5 | 90 / 120 | 2,0 |
50 µm | 3,5 | 2 | 70 | 5 | 90 / 120 | 2,0 | |
Gingiva Mask* | 100 µm | 12,0 | 2 | 60 | 10 | 60 / 90 | 2,0 |
50 µm | 8,5 | 2 | 60 | 10 | 60 / 90 | 2,0 | |
ESD | 100 µm | 8,0 | 2 | 80 | 5 | 90 / 120 | 2,0 |
50 µm | 6,0 | 2 | 70 | 5 | 90 / 120 | 2,0 | |
Flame Retardant HDT | 100 µm | 5,0 | 2 | 70 | 5 | 90 / 120 | 2,0 |
50 µm | 3,5 | 2 | 60 | 5 | 90 / 120 | 2,0 |
* Las resinas flexibles y blandas requieren al menos soportes pesados.
**todos los perfiles utilizaron 20 capas de transición, excepto que se indique lo contrario.
Encuentre Phrozen Resina compatible con Sonic
Acerca de Phrozen Sonic Mighty Impresora 14D de resina Revo 3K.
Imagen de Phrozen 3D: Lo nuevo Phrozen Sonic Mighty Impresora 14D de resina Revo 3K.
Phrozen Sonic Mighty Especificaciones de la impresora 14D de resina Revo 3K.
Sonic Mighty 12K |
Sonic Mighty Revo |
|||
Tamaño del dispositivo |
228 x 337 x 516 mm |
353 x 345 x 517 mm |
||
Construir volumen |
218 x 123 x 235 mm |
223 x 126 x 235 mm |
||
LCD |
10.1 pulgadas monocromo |
|||
resolución XY |
28 µm |
19 x 24 µm |
16.8 x 24 µm |
|
Carriles guía |
carril guía lineal dual (tornillo guía) |
carril guía lineal doble (husillos de bolas) |
||
Pantalla del dispositivo |
pantalla táctil de 5 pulgadas |
|||
nFEP |
Si |
|||
Calentador |
no |
Si |
||
Purificador de aire enchufable |
no |
Si |
||
Nivelación automática |
no |
Si |
Contáctenos si tiene alguna pregunta o cuando necesita ayuda con la configuración del Phrozen Sonic Mighty Revo 14K u otras impresoras 3D basadas en resina con Liqcreate resina.
Soporte
¿Necesita ayuda con la impresión 3D de nuestro SLA? DLP ¿O resinas LCD? ¡Te podemos ayudar! Solo busca la pregunta que tienes a continuación. Si no lo encuentras, ¡háznoslo saber poniéndote en contacto con nosotros!