Spécifications
Liqcreate Strong-X est l'une des résines photopolymères les plus résistantes disponibles sur le marché. Sa résistance à la flexion de 135 MPa, sa rigidité élevée et sa bonne résistance à la température à court terme le rendent idéal pour le moulage par injection et les applications lourdes.
| Propriétés mécaniques | Post-durcissement UV[1] | ||
|---|---|---|---|
| Description | Méthode | Polymérisation LED haute puissance
(30 minutes à 60°C) |
Polymérisation LED haute puissance
(120 minutes à 60°C) |
| Résistance à la traction | D638 | 52 à 70 MPa | 60 à 84 MPa |
| Module de traction | D638 | 2.9 – 3.2 GPa | 3.1 – 3.4 GPa |
| Allongement à la rupture | D638 | 4 à 8% | 3 à 6% |
| Résistance à la flexion | D790 | 121 à 130 MPa | 134 à 140 MPa |
| Module de flexion | D790 | 3.1 – 3.3 GPa | 3.3 – 3.5 GPa |
| Impact IZOD (entaillé) | D256A | 20 J / m | 17 J / m |
| Dureté Shore D | D2240 | 87 | 90 |
| Adsorption d'eau | D570-98 | 0.45% | 0.39% |
| Tg | D7028 | n/a | 128 ° C |
| HDT-B 0.45 MPa | ISO75. | 66 ° C | 73 ° C |
| Température de dégradation | Méthode interne | > 250 ° C[2] | > 250 ° C[2] |
[1]Post-polymérisation 30 minutes avec polymérisation LED dans la Wicked Engineering Curebox. Ces valeurs peuvent varier et dépendent du traitement et du post-durcissement de chaque machine. [2]Résistance à la température à court terme, une décoloration apparaît à 120°C, aucune fissuration partielle jusqu'à 250°C / 482°F. En savoir plus cycles de moulage par injection à 200-218°C avec PP ces actirles.
| Description | Valeur |
|---|---|
| lustrée | Liquide gris opaque |
| Viscosité | 550 cps à 25°C |
| Densité | 1.12 g / cm3 |
| Ec (405 nm) | 9.88 mJ/cm2 |
| Dp (405 nm) | 0.20 mm |
| Ec (385 nm) | 9.56 mJ/cm2 |
| Dp (385 nm) | 0.09 mm |
Plus d’informations
Les valeurs peuvent varier et dépendent du traitement et du post-durcissement de chaque machine. Pour plus de détails, téléchargez la fiche technique ou le guide d'utilisation.
⤓ Fiche technique ⤓ Guide rapide ⤓ Guide
Instructions de traitement
Débutant dans l'impression 3D résine, ou professionnel chevronné, il est conseillé de faire défiler les instructions de traitement. Des informations détaillées sur la façon d'obtenir des produits finaux en résine solides, les paramètres d'impression, les paramètres de support, le nettoyage, le lavage, le post-durcissement, l'orientation des pièces, la compensation du retrait, l'épaisseur de paroi minimale et d'autres caractéristiques de la résine peuvent être trouvées dans le lien.
| H315 : Provoque une irritation cutanée. |
| H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. |
| H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. |
| H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
Compatibilité imprimante 3D
Voulez-vous utiliser Strong-X? Vérifiez si les paramètres sont disponibles sur notre site Web pour votre imprimante !
| Nom de l'imprimante | Compatible? |
| Raise3D DF2 | Oui |
| Formlabs Form 1+ | Oui |
| DWS Digital Wax 028 | Oui |
| DWS029X | Oui |
| Carima IM2 | Oui |
| MakeX M-One Pro 70 | Oui |
| W2P SolFlex 150 | Oui |
| W2P SolFlex 163FHD | Oui |
| W2P SolFlex 170 | Oui |
| W2P SolFlex 250UHD | Oui |
| W2P SolFlex 350 | Oui |
| W2P SolFlex 363 | Oui |
| W2P SolFlex 650 | Oui |
| W2P SolLab 370 | Oui |
| Ackuretta Freeshape 120 | Oui |
| Miicraft 125 | Oui |
| Miicraft Ultra | Oui |
| Miicraft Prime | Oui |
| Asiga Max UV | Oui |
| Asiga Max 2 | Oui |
| Asiga Pro 4K | Oui |
| Asiga Ultra | Oui |
| Apex-Maker X1 | Oui |
| Peopoly Moai | Oui |
| Peopoly Phenom Prime | Oui |
| Atum3D DLP Station 5 | Oui |
| Shining3D AccuFab-L4K | Oui |
| Anycubic Photon | Oui |
| Anycubic Photon Mono | Oui |
| Anycubic Photon Mono SE | Oui |
| Anycubic Photon Mono X | Oui |
| Anycubic Photon Mono 4 Ultra | Oui |
| Anycubic Photon M3 | Oui |
| Anycubic Photon M3 Plus | Oui |
| Anycubic Photon M3 Max | Oui |
| Anycubic Photon Mono M5s | Oui |
| Anycubic Photon Mono M7 Pro | Oui |
| Anycubic Photon Mono M7 Max | Oui |
| Anycubic Photon D2 | Oui |
| Creality Halot-One | Oui |
| Creality Halot-Sky 4K | Oui |
| Creality Halot-Sky 6 K 2022 | Oui |
| Creality Halot Mage Pro 8K | Oui |
| Elegoo Mars | Oui |
| Elegoo Mars 2 | Oui |
| Elegoo Mars 3 | Oui |
| Elegoo Mars 4 | Oui |
| Elegoo Mars 4 Ultra | Oui |
| Elegoo Mars 5 | Oui |
| Elegoo Mars 5 Ultra | Oui |
| Elegoo Saturn | Oui |
| Elegoo Saturn 8K | Oui |
| Elegoo Saturn 2 | Oui |
| Elegoo Saturn 3 | Oui |
| Elegoo Saturn 4 Ultra | Oui |
| Elegoo Jupiter | Oui |
| UnionTech Martrix520 | Oui |
| Uniformation GKTwo | Oui |
| Phrozen Shuffle | Oui |
| Phrozen Sonic Mini 4K | Oui |
| Phrozen Sonic Mini 8KS | Oui |
| Phrozen Sonic Mighty 4K | Oui |
| Phrozen Sonic Mighty 8K | Oui |
| Phrozen Sonic Mighty Révo 14K | Oui |
| Phrozen Sonic Mega 8K | Oui |
| Phrozen Sonic Mega 8K V2 | Oui |
| Phrozen Sonic XL 4K 2022 | Oui |
| Prusa SL1S Speed | Oui |
| Zortrax Inkspire | Oui |
| Zortrax Inkspire 2 | Oui |
| Uniz Slash | Oui |
| Kudo3D Bean | Oui |
| Wanhao D7 | Oui |
| XYZ Nobel 1.0A | Oui |
| Beam3D Prism | Oui |
| Epax3D X1N | Oui |
| Epax3D X10 Color | Oui |
| Epax X10 & E10 Mono | Oui |
| Épax X1K E6 | Oui |
| Flashforge Focus 6K | Oui |
| Flashforge Hunter S | Oui |
| Nexa3D XiP | Oui (licence ouverte) |
| Stratasys Origine Un | Oui (avec OML) |
| Intrepid Automation Epic Système de production | Oui |
| Intrepid Automation Epic kit de développement | Oui |
| 385 à 420 nm MSLA, SLA et DLP imprimante | Contactez-nous |
Strong-X cas d'utilisation
Liqcreate Strong-X fait partie des résines photopolymères les plus résistantes disponibles et est parfaite pour créer des applications de moulage par injection et des applications intensives.









Jürgen Wiegmann -
Très bien pour le moulage par injection ! L'injection à 280 degrés Celsius a donné du succès !
Georges Hinton -
Cette résine est idéale pour les modèles d'ingénierie fonctionnelle et la recommande vivement.
Un conseil que j'ai pour cette résine est que vous devez bien mélanger la résine entre les impressions
Pierre 3D -
Très fort! L'un des matériaux les plus solides que j'ai vu sur le marché.