An Anycubic Photon Mono 4 is nuashonrú é ar an gceann coitianta Photon mono sraith. Tá an Photon Mono Tagann 4 i dhá leagan, an ceann bunúsach agus an ceann Ultra. Anycubic Photon Mono 4 pharaiméadar priontála 3D ultra-roisín sa nasc. Tagann an printéir leibhéal iontrála seo le taifeach LCD 10K. Is é 153.4 x 87 x 165 mm a mhéid tógála agus taifeach LCD de 9024 x 5120 picteilín. Mar thoradh air sin, is é 17 x 17 méid picteilín XY an méid. µm. Déan teagmháil linn ag info@liqcreate.com le haghaidh cúnaimh. Íoslódáil an Anycubic Photon Mono 4 shocrú Chitubox le haghaidh Liqcreate roisín sa nasc agus tosú ag priontáil le Liqcreate roisín laistigh de nóiméid.
Anycubic Photon Mono 4 shocrú roisín.
| Roisín | Tiús sraithe | Am nochta (soicindí) | Líon na sraitheanna bonn | Nochtadh ciseal bonn | Airde Ardaithe (mm) | Luas ardaithe / luas tarraingthe siar (mm/nóim) | |
| Bio-Med Clear | 100 µm | 9,5 | 2 | 60 | 6 | 90 / 150 | |
| 50 µm | 7,0 | 2 | 50 | 6 | 90 / 150 | ||
| Bio-Med Flex | 100 µm | 7,0 | 2 | 40 | 10 | 60 / 90 | |
| 50 µm | 6,0 | 2 | 40 | 10 | 60 / 90 | ||
| Deep Blue | 100 µm | 8,5 | 2 | 60 | 6 | 90 / 150 | |
| 50 µm | 7,5 | 2 | 50 | 6 | 90 / 150 | ||
| Premium White | 100 µm | 5,0 | 2 | 60 | 6 | 90 / 150 | |
| 50 µm | 4,0 | 2 | 40 | 6 | 90 / 150 | ||
| Premium Black | 100 µm | 6,0 | 2 | 40 | 6 | 90 / 120 | |
| 50 µm | 4,5 | 2 | 30 | 6 | 90 / 120 | ||
| Rigid Pro | 100 µm | 6,0 | 2 | 35 | 6 | 90 / 120 | |
| 50 µm | 5,0 | 2 | 30 | 6 | 90 / 120 | ||
| Premium Model | 100 µm | 6,5 | 2 | 40 | 6 | 90 / 120 | |
| 50 µm | 5,5 | 2 | 40 | 6 | 90 / 120 | ||
| Premium Tough | 100 µm | 8,0 (50% cumhacht UV) | 2 | 30 | 6 | 90 / 102 | |
| 50 µm | n / a | ||||||
| Wax Castable | 100 µm | 8,0 | 2 | 60 | 6 | 90 / 120 | |
| 50 µm | 4,5 | 2 | 50 | 6 | 90 / 120 | ||
| 25 µm | 3,5 | 2 | 40 | 6 | 90 / 120 | ||
| Premium Flex* | 100 µm | 6,5 | 2 | 30 | 10 | 60 / 90 | |
| 50 µm | 5,5 | 2 | 25 | 10 | 60 / 90 | ||
| Clear Impact | 100 µm | 10,0 | 2 | 70 | 6 | 60 / 90 | |
| 50 µm | 8,0 | 2 | 70 | 6 | 60 / 90 | ||
| Stone Coal Black | 100 µm | 9,0 | 2 | 60 | 6 | 90 / 120 | |
| 50 µm | 8,0 | 2 | 50 | 6 | 90 / 120 | ||
| ESD | 100 µm | 12,0 | 2 | 70 | 6 | 90 / 120 | |
| 50 µm | 10,0 | 2 | 60 | 6 | 90 / 120 | ||
| Aisghabháil lasair | 100 µm | 7,0 | 2 | 50 | 6 | 90 / 120 | |
| HDT | 50 µm | 5,1 | 2 | 40 | 6 | 90 / 120 | |
| Flexible-X* | 100 µm | 12 | 2 | 60 | 10 | 60 / 90 | |
| 50 µm | 10 | 2 | 50 | 10 | 60 / 90 | ||
| Elastomer-X* | 100 µm | 14,0 | 2 | 60 | 10 | 60 / 90 | |
| 50 µm | 12,0 | 2 | 60 | 10 | 60 / 90 | ||
| Hazard Glow | 100 µm | 9,0 | 2 | 60 | 6 | 90 / 120 | |
| Composite-X | 100 µm | 8,0 | 2 | 70 | 6 | 90 / 120 | |
| 50 µm | 6,0 | 2 | 70 | 6 | 90 / 120 | ||
| Múnla Fiaclóireachta | 100 µm | 7,5 | 2 | 60 | 6 | 90 / 120 | |
| Pro Béis | 50 µm | 5,0 | 2 | 40 | 6 | 90 / 120 | |
| Múnla Fiaclóireachta | 100 µm | 8,0 | 2 | 60 | 6 | 90 / 120 | |
| Pro Liath | 50 µm | 5,5 | 2 | 50 | 6 | 90 / 120 | |
| Gingiva Mask | 100 µm | 10,0 | 2 | 40 | 10 | 60 / 90 | |
| 50 µm | 8,0 | 2 | 40 | 10 | 60 / 90 | ||
| Múnla Scartha | 100 µm | 7,0 | 1 | 30 | 6 | 90 / 150 | |
| 50 µm | 6,0 | 1 | 20 | 6 | 90 / 150 | ||
| Tráidire | 200 µm | 8,0 | 2 | 50 | 6 | 90 / 150 | |
| 100 µm | 6,0 | 2 | 40 | 6 | 90 / 150 |
* Tough-X, Flexible-X agus Premium flex a cheangal ar tacaí troma, Elastomer-X Éilíonn tacaí breise troma.
Maidir leis an Anycubic Photon Mono Printéir 4D roisín 3.

Grianghraf le AnycubicNa printéirí 10D roisín 3K nua ó Anycubic, an Photon Mono 4 agus Photon Mono 4 Ultra.
Anycubic Photon Mono 4 shonraíocht printéir 3D roisín.
| Photon Mono 4 ultra | Photon Mono 4 | |
| Méid an fheiste | 231 x 236 x 430 mm | 230 x 235 x 391 mm |
| Meáchan feiste | kg 5 | kg 4 |
| Tóg toirt | 153.4 x 87 x 165 mm | |
| Luas priontála (airde ciseal 0.1 mm) | Roisín caighdeánach: uasmhéid ≤ 80 mm/u Roisín Ardluais: uasmhéid ≤ 120 mm/u |
Roisín caighdeánach: uasmhéid ≤ 50 mm/u Roisín Ardluais: uasmhéid ≤ 70 mm/u |
| Airde na sraithe | 0.02-0.15mm | 0.03-0.15mm |
| LCD taispeáint | 7-orlach monoLCD cróimiam | |
| Réiteach Taispeáin | 10K | |
| Taifeach XY | 17 17 x µm | |
| foinse solais | Foinse solais COB + lionsa Fresnel + aonfhoirmeacht solais algartam luais |
Foinse solais maitrís chomhthreomhar optamaithe, aonfhoirmeacht solais 80–90% |
| aonfhoirmeacht éadrom | ≥ 90% | 80-90% |
| Déine solais | ≥ 3500 μW/cm² | ~3000 μW/cm² |
| Scannán Scaoileadh | ACF | FEP |
| Aeir Purifier | Roghnach (USB) | Roghnach (in-athluchtaithe) |
| Taispeántas feiste | Scáileán tadhaill TFT 4.3 orlach | Scáileán tadhaill TFT 2.8 orlach |
| comhéadan | USB, Wi-Fi, LAN | USB |
| Leibhéalú | Leibhéalú 4 phointe de láimh | |
| Slicer | Photon Ceardlann | |
Má tá aon cheist agat a bhaineann le Liqcreate Roisíní priontála 3D ar an Anycubic Photon Mono 4 nó eile printéir 3D bunaithe ar roisínSeol ríomhphost chugainn ag info@liqcreate.com agus tacóidh ár n-innealtóirí leis an iarratas a dhéanamh Liqcreate roisín.
Tacaíocht
An bhfuil aon chabhair uait le priontáil 3D ár SLA, DLP nó roisíní LCD? Is féidir linn cabhrú leat! Cuardaigh an cheist atá agat thíos. Mura féidir leat í a fháil, cuir in iúl dúinn trí theagmháil a dhéanamh linn!


