specifiche tecniche
Liqcreate Wax Castable è una resina fotopolimerica a base di cera, perfetta per la produzione di gioielli, componenti dentali e industriali utilizzando il metodo della microfusione diretta.
Proprietà meccaniche | Post-polimerizzazione UV | ||
---|---|---|---|
Descrizione | Metodo ASTM | Metrico | Imperial |
Resistenza alla flessione | D790 | 33 MPa | 4.8 ksi |
Modulo a flessione | D790 | 1.1 GPa | 160 ksi |
IZOD Impact (dentellato) | D256A | n/a | n/a |
Durezza Shore D. | D2240 | 77 | 77 |
Assorbimento d'acqua | D570-98 | 0.28% | 0.28% |
Tg | D7028 | n/a | n/a |
Descrizione | Valore |
---|---|
Forma | Liquido blu |
Viscosità | 700 cps a 25°C |
Densità | 1.18 g / cm3 |
Ec | 7.31 mJ/cm2 |
Dp metrico | 0.29 mm |
Dp imperiale | 11.42 mil |
Maggiori informazioni
I valori possono variare e dipendono dalla singola lavorazione della macchina e dalla polimerizzazione successiva. Per maggiori dettagli, scarica la scheda tecnica o la guida per l'utente.
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. |
H413: Può provocare effetti nocivi di lunga durata per gli organismi acquatici. |
Compatibilità stampante 3D
Vuoi usare Wax Castable? Controlla se le impostazioni sono disponibili sul nostro sito Web per la tua stampante!
Nome della stampante | Compatibile? |
UnionTech Cute 300 | Si |
UnionTech Martrix300 | Si |
UnionTech Martrix520 | Si |
UnionTech Evodente E128 | Si |
Forma rapida S30+ | Si |
Unità NBEE | Si |
Asiga Max UV | Si |
Asiga Max 2 | Si |
Asiga Pro 4K | Si |
Asiga Ultra | Si |
Studio Tridente | Si |
W2P Solflex 150 | Si |
Modello W2P SolFlex 163FHD | Si |
W2P Solflex 170 | Si |
Sensore di movimento W2P SolFlex 250UHD | Si |
W2P Solflex 350 | Si |
W2P Solflex 363 | Si |
W2P Solflex 650 | Si |
W2P Sol Lab 370 | Si |
Modello M-One Pro 70 | Si |
MakeX U50 | Si |
Miicraft Ultra | Si |
Miicraft Prime | Si |
Ackuretta Freeshape 120 | Si |
Ackuretta Dentiq | Si |
Creality Halot-One | Si |
Shining3D AccuFab-L4D | Si |
Shining3D AccuFab-L4K | Si |
Anycubic Photon | Si |
Anycubic Photon Mono | Si |
Anycubic Photon Mono 4K | Si |
Anycubic Photon Mono SE | Si |
Anycubic Photon Mono X | Si |
Anycubic Photon Mono X 6K | Si |
Anycubic Photon M3 | Si |
Anycubic Photon M3 Plus | Si |
Anycubic Photon Premio M3 | Si |
Anycubic Photon M3 Max | Si |
Anycubic Photon Mono M5s | Si |
Anycubic Photon Mono M5s Pro | Si |
Anycubic Photon Mono M7 Pro | Si |
Anycubic Photon Ultra | Si |
Anycubic Photon D2 | Si |
Uniformation GKTwo | Si |
Elegoo Mars | Si |
Elegoo Mars 2 | Si |
Elegoo Mars 3 | Si |
Elegoo Mars 4 | Si |
Elegoo Mars 4 DLP | Si |
Elegoo Mars 4Ultra9K | Si |
Elegoo Mars 5 Ultra | Si |
Elegoo Saturn | Si |
Elegoo Saturn 2 | Si |
Elegoo Saturn 3 | Si |
Elegoo Saturn 4 Ultra | Si |
Phrozen Sonic Mini 4K | Si |
Phrozen Sonic Mini 8K S | Si |
Phrozen Sonic Mighty 4K | Si |
Phrozen Sonic Mighty 8K | Si |
Phrozen Sonic Mighty Revo 14K | Si |
Phrozen Sonic XL 4K 2022 | Si |
Phrozen Sonic XL 4K Plus | Si |
Phrozen Shuffle 2018 | Si |
PrusaSL1 | Si |
Prusa SL1S Speed | Si |
Contratto di servizio Prusa Medical One | Si |
Peopoly Phenom Prime | Si |
Flashforge Focus 6K | Si |
Flashforge Hunter S | Si |
Kudo3D Bean | Si |
Daz L120 | Si |
Daz L140 | Si |
Kulzer Cara 4.0 | Si |
Longer Orange 30 | Si |
Longer Orange 4K | Si |
Nexa3D XiP | Si (licenza aperta) |
Qidi Tech Ombra 5.5 | Si |
Qidi Tech Ombra 5.5 Mono | Si |
Qidi Tech Ombra 6.0 Mono | Si |
Reifica Solus Pro | Si |
Sistema Verty Moon Night | Si |
Zortrax Inkspire | Si |
385 – 420 nm MSLA, SLA e DLP stampante | Contatti |
Wax Castable casi d'uso
Liqcreate Wax Castable è perfetto per la produzione di gioielli, componenti dentali e industriali utilizzando il metodo della microfusione diretta.
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.