Anycubic ha recentemente lanciato il suo nuovo Photon Serie M3. La stampante M3 entry-level avrà una risoluzione 4K+. Che nella dimensione dei pixel è leggermente migliore rispetto al loro Photon Mono 4K. Il Photon M3 ha uno schermo LCD con 4096 x 2560 pixel mentre il Photon Mono 4K ha uno schermo LCD 4K con 3,840 x 2,400 pixel. Questa è una tecnologia diversa rispetto a quella lanciata in precedenza Photon Ultra, che utilizza a DLP proiettore. Il volume di costruzione del Anycubic Photon M3 è 163 * 102 * 180 mm (L * W * H), con una dimensione dei pixel di 23 micron. La piastra di costruzione è incisa al laser, che dovrebbe migliorare l'adesione dello strato di base alla piastra di costruzione. Inoltre viene utilizzato un motore di luce a matrice aggiornato. Il Anycubic Photon M3 è disponibile presso il Liqcreate Laboratorio di ricerca e sviluppo dove sono state sviluppate le impostazioni. Scarica il Anycubic Photon File M3 Chitubox per tutti Liqcreate resine e importa tutte le impostazioni in due clic!
Anycubic Photon Parametri di stampa 3D in resina M3.
spessore dello strato | % di potenza UV | Tempo di esposizione (secondi) | Conteggio dello strato di base | Esposizione dello strato di base | Altezza di sollevamento | Tempo di riposo per passo | Velocità di sollevamento/retrazione | |
Deep Blue | 100 µm | 100 | 9,0 | 2 | 55 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
50 µm | 100 | 6,0 | 2 | 45 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
Stone Coal Black | 100 µm | 100 | 9,0 | 2 | 55 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
50 µm | 100 | 6,0 | 2 | 45 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
Premium White | 100 µm | 100 | 3,5 | 2 | 50 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
50 µm | 100 | 3,0 | 2 | 40 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
Premium Black | 100 µm | 100 | 3,0 | 2 | 30 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
50 µm | 100 | 2,5 | 2 | 25 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
Premium Model | 100 µm | 100 | 4,0 | 2 | 50 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
50 µm | 100 | 3,5 | 2 | 45 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
Premium Tough | 100 µm | 30 | 8,0 | 2 | 20 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
Wax Castable | 100 µm | 100 | 5,0 | 2 | 40 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
50 µm | 100 | 3,5 | 2 | 30 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
25 µm | 100 | 3,0 | 2 | 20 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
Premium Flex* | 100 µm | 100 | 4,0 | 2 | 25 | 10 | 2,0 | 60 / 120 |
50 µm | 100 | 3,5 | 2 | 20 | 10 | 2,0 | 60 / 120 | |
Clear Impact | 100 µm | 100 | 11,0 | 2 | 60 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
50 µm | 100 | 9,0 | 2 | 50 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
Strong-X | 100 µm | 100 | 11,0 | 2 | 40 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
50 µm | 100 | 9,0 | 2 | 35 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
ESD | 100 µm | 100 | 10,0 | 2 | 40 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
50 µm | 100 | 8,0 | 2 | 35 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
Tough-X* | 100 µm | 100 | 12,0 | 2 | 50 | 8 | 2,0 | 90 / 150 |
Flexible-X* | 100 µm | 100 | 10,0 | 2 | 50 | 10 | 2,0 | 60 / 90 |
Elastomer-X* | 100 µm Basic | 100 | 12,0 | 1 | 50 | 10 | 2,0 | 60 / 90 |
100 µm sottile | 100 | 16,0 | 1 | 50 | 10 | 2,0 | 60 / 90 | |
Hazard Glow | 100 µm | 100 | 10,0 | 2 | 50 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
Composite-X | 100 µm | 100 | 8,0 | 2 | 30 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
50 µm | 100 | 7,0 | 2 | 20 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
Ritardante di fiamma | 100 µm | 100 | 5,0 | 1 | 40 | 6 | 2,0 | 120 / 180 |
HDT | 50 µm | 100 | 4,0 | 1 | 30 | 6 | 2,0 | 120 / 180 |
Bio-Med Clear | 100 µm | 100 | 7,0 | 2 | 40 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
50 µm | 100 | 6,0 | 2 | 40 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
Dental Model Pro Beige | 100 µm | 100 | 6,0 | 2 | 35 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
50 µm | 100 | 4,0 | 2 | 25 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
Dental Model Pro Grey | 100 µm | 100 | 6,0 | 2 | 35 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
50 µm | 100 | 4,0 | 2 | 25 | 6 | 2,0 | 90 / 150 | |
Gingiva Mask | 100 µm | 100 | 10,0 | 2 | 20 | 10 | 2,0 | 60 / 90 |
50 µm | 100 | 8,0 | 2 | 15 | 10 | 2,0 | 60 / 90 | |
Rigid Pro | 100 µm | 100 | 5,0 | 2 | 40 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
50 µm | 100 | 4,0 | 2 | 30 | 6 | 2,0 | 90 / 150 |
* Utilizzare supporti pesanti
Ordine Anycubic resina compatibile
About Anycubic Photon Stampante 3D in resina M3.
Immagine di Anycubic: Il nuovo Anycubic Photon M3 monostampante 3D in resina cromata.
Anycubic Photon Specifiche della stampante 3D M3.
Caratteristiche:
- – Grande volume di costruzione (163.9 x 102.4 x 180 mm)
- – 7.6 pollici 4K monodisplay cromato
- – Sorgente luminosa LightTurbo Matrix
- – Piastra di costruzione incisa al laser
- – Stampa veloce (fino a 50 mm/h
specifiche tecniche
- – Grande volume di costruzione: 163.9 x 102.4 x 180 mm (L x P x A)
- – Dimensioni del dispositivo: 269 x 256 x 425 mm (L x P x A)
- – 7.6 pollici 4K monodisplay cromato
- – Alta risoluzione (4096 x 2560 pixel)
- – Piastra di costruzione incisa al laser con motivo a scacchiera strutturato
- – Stampa veloce (fino a 50 mm/h)
- – Schermo LCD con contrasto 400:1
- - Anycubic Sorgente luminosa LightTurbo Matrix con sfere LED
- – Pellicola antigraffio per schermo LCD
Contatti se hai domande o quando hai bisogno di aiuto con le impostazioni per il Anycubic Photon M3 o altra stampanti 3D a base di resina.
Assistenza
Hai bisogno di aiuto con la stampa 3D del nostro SLA, DLP o resine LCD? Possiamo aiutarti! Cerca semplicemente la domanda che hai qui sotto. Se non riesci a trovarlo, faccelo sapere contattandoci!