Le Anycubic Photon e a Photon S sono stampanti 3D LCD di tipo RGB a bassa potenza, completamente aperte per 3rd resine da festa. Le impostazioni sono ottimizzate per tutti Liqcreate resine. Grazie alla sorgente luminosa a bassa potenza, i tempi di esposizione sono generalmente più lunghi. La gamma di resine Premium è sviluppata appositamente per la stampa su LCD a bassa potenza Stampa 3D come la Anycubic Photon, portando a tempi di esposizione significativamente più brevi. Contatti per qualsiasi richiesta di informazioni.
Scarica le impostazioni di Chitubox per il Anycubic Photon qui.
Stampa dei parametri per il Anycubic Photon stampante 3D in resina
Resina | spessore dello strato | Impostazioni profilo | osservazione |
Deep Blue | 100 µm | 32 secondi | 3 x 150 secondi in basso, 2 secondi di riposo |
50 µm | 22 secondi | 8x anni '60 in basso, 2s fuori tempo | |
25 µm | 20 secondi | 8x anni '60 in basso, 2s fuori tempo | |
Stone Coal Black | 100 µm | 32 secondi | 3x anni '170 in basso, 2s fuori tempo |
50 µm | 27 secondi | 3x anni '170 in basso, 2s fuori tempo | |
25 µm | 23 secondi | 3x anni '150 in basso, 2s fuori tempo | |
Premium White | 100 µm | 16 secondi | 8 x 50 secondi in basso, 2 secondi di riposo |
50 µm | 13 secondi | 8 x 50 secondi in basso, 2 secondi di riposo | |
25 µm | 10 secondi | 8 x 50 secondi in basso, 2 secondi di riposo | |
Premium Black | 100 µm | 16 secondi | 2 x 150 secondi in basso, 2 secondi di riposo |
50 µm | 13 secondi | 2 x 150 secondi in basso, 2 secondi di riposo | |
25 µm | 10 secondi | 2 x 150 secondi in basso, 2 secondi di riposo | |
Premium Model | 100 µm | 16 secondi | 2 x 150 secondi in basso, 2 secondi di riposo |
50 µm | 13 secondi | 2 x 150 secondi in basso, 2 secondi di riposo | |
25 µm | 10 secondi | 2 x 150 secondi in basso, 2 secondi di riposo | |
Premium Tough | 100 µm | 16 secondi | 2 x 100 secondi in basso, 2 secondi di riposo |
50 µm | 14 secondi | 2 x 100 secondi in basso, 2 secondi di riposo | |
25 µm | n/a | n/a | |
Premium Flex | 100 µm | 16 secondi | 2 x 100 secondi in basso, 2 secondi fuori tempo, usa supporti "pesanti". |
50 µm | 14 secondi | 2 x 100 secondi in basso, 2 secondi fuori tempo, usa supporti "pesanti". | |
25 µm | n/a | n/a | |
Wax Castable | 100 µm | 14 secondi | 5 x 80 secondi in basso, 2 secondi di riposo |
50 µm | 12 secondi | 5 x 80 secondi in basso, 2 secondi di riposo | |
25 µm | 11 secondi | 5 x 80 secondi in basso, 2 secondi di riposo | |
Clear Impact | 100 µm | 32 secondi | 2 x 190 secondi in basso, 2 secondi di riposo |
50 µm | 27 secondi | 2 x 170 secondi in basso, 2 secondi di riposo | |
25 µm | n/a | n/a | |
Strong-X | 100 µm | 30 secondi | 2 x 120 inferiori, 2 secondi di riposo |
50 µm | 25 secondi | 2 x 120 inferiori, 2 secondi di riposo | |
25 µm | 21 secondi | 4 x 100 inferiori, 2 secondi di riposo | |
Tough-X | 100 µm | 30 secondi | 2 x 120 inferiori, 2 secondi di riposo |
50 µm | 25 secondi | 2 x 120 inferiori, 2 secondi di riposo | |
25 µm | n/a | n/a | |
Flexible-X | 100 µm | 28 secondi | 2 x 120 inferiori, 2 secondi di riposo, utilizzare supporti "pesanti". |
50 µm | 26 secondi | 2 x 120 inferiori, 2 secondi di riposo, utilizzare supporti "pesanti". | |
25 µm | n/a | n/a | |
Hazard Glow | 100 µm | 45 secondi | 8 x 90 inferiori, 2 secondi di riposo |
50 µm | n/a | n/a | |
Composite-X | 100 µm | 22 secondi | 2 strati inferiori di 150 secondi. 2 secondi di riposo |
Dental Model Pro Beige | 50 µm | 15 secondi | 2 x 80 inferiori, 3 secondi di riposo |
Dental Model Pro Grey | 50 µm | 16 secondi | 2 x 70 inferiori, 3 secondi di riposo |
Gingiva Mask | 100 µm | 25 secondi | 2 x 80 inferiori, 3 secondi di riposo |
Bio-Med Clear | 50 µm | 18 secondi | 4 x 80 inferiori, 3 secondi di riposo |
Assistenza
Hai bisogno di aiuto con la stampa 3D del nostro SLA, DLP o resine LCD? Possiamo aiutarti! Cerca semplicemente la domanda che hai qui sotto. Se non riesci a trovarlo, faccelo sapere contattandoci!
Impostazioni stampante →
Informazioni sul Anycubic Photon stampante 3D in resina

Anycubic Photon Specifiche della stampante 3D in resina
- - L' Anycubic Photon la stampante 3D in resina utilizza la tecnologia di stampa 3D basata su LCD RGB
- – Sorgente luminosa: luce integrata UV: 405 nm
- – XY DPI: 47um (2560*1440)
- – Risoluzione dell'asse Y: 1.25 um
- – Risoluzione strato: 25 ~ 100 um
- – Velocità di stampa: ~20 mm/h
- – Volume di stampa: 115 mm * 65 mm * 155 mm (4.52 "* 2.56" * 6.1 ")
- - L' Anycubic Photon La stampante 3D in resina è compatibile con resine di terze parti
- – Peso del pacco: 6.6 kg