Al Formnext 2023, Shining3D lanciato il AccuFab-L4D per applicazioni dentistiche. E ha annunciato AccuFab-L4K per i clienti di ingegneria. Entrambi Shining3D Le stampanti AccuFab sono dotate di un 4K monoschermo LCD cromato. La risoluzione 4K di 3840×2400 pixel copre una dimensione di costruzione di 192 * 120 mm. Il risultato è una dimensione pixel di 0,05 mm. IL Shining3D AccuFab-L4D e AccuFab-L4K si distinguono per l'ampia piattaforma di stampa. In relazione alla sua struttura corporea compatta e al peso ultraleggero. Con AccuFab-L4D puoi iniziare facilmente la produzione efficiente di tutti i tipi di stampe 3D su larga scala per applicazioni dentali. Entrambe le stampanti sono alimentate da LED da 405 nm da 3 mw/cm2. Ciò supporterà una buona velocità di stampa. Liqcreate gli ingegneri hanno lavorato Shining3D per ottenere tutto Liqcreate resine ottimizzate sul Shining3D AccuFab-L4K e AccuFab-L4D.
Invia una e-mail a info@liqcreate.com se hai bisogno di supporto quando lavori con Liqcreate resine. Nel caso in cui le impostazioni non siano disponibili nel tuo Shining3D Software Accuware che puoi scaricare Liqcreate file di parametri della resina per Shining3D Accufab-L4D nel collegamento. Con questo file puoi importare tutto Liqcreate resine nella Shining3D Esegui l'affettatura Accuware in pochi secondi e inizia subito a stampare!
Shining3D Parametri di stampa 4D in resina AccuFab-L3D.
| Resina | spessore dello strato | Parametri disponibili nel software AccuFab? |
| Premium Model | 100 µm | Si |
| 50 µm | Si | |
| Wax Castable | 100 µm | Si |
| 50 µm | Si | |
| Dental Model Pro Beige | 100 µm | Si |
| 50 µm | Si | |
| Dental Model Pro Grey | 100 µm | Si |
| 50 µm | Si | |
| Gingiva Mask | 100 µm | Si |
| 50 µm | Si | |
| Bio-Med Clear | 100 µm | Si |
| 50 µm | Si | |
| Rigid Pro | 100 µm | Si |
| 50 µm | Si | |
| Flame Retardant HDT | 100 µm | Si |
| 50 µm | Si | |
| ESD | 100 µm | Si |
| 50 µm | Si | |
| Elastomer-X | 100 µm | Si |
| Composite-X | 100 µm | Si |
| 50 µm | Si | |
| Premium Flex | 100 µm | Si |
| 50 µm | Si | |
| Premium Tough | 100 µm | Si |
| Flexible-X | 100 µm | Si |
| 50 µm | Si | |
| Tough-X | 100 µm | Si |
| 50 µm | Si | |
| Premium Black | 100 µm | Si |
| 50 µm | Si | |
| Premium White | 100 µm | Si |
| 50 µm | Si | |
| Strong-X | 100 µm | Si |
| 50 µm | Si | |
| Clear Impact | 100 µm | Si |
| 50 µm | Si | |
| Deep Blue | 100 µm | Si |
| 50 µm | Si | |
| Stone Coal Black | 100 µm | Si |
| 50 µm | Si |
Ordina la resina compatibile Shining AccuFab
Informazioni sul Shining3D Stampante 4D in resina AccuFab-L3D.

Immagine di Shining3D e al 3Dprintingindustry.com: Il nuovo Shining3D Stampanti 4D in resina AccuFab-L3D.
Shining3D Specifiche della stampante 4D in resina AccuFab-L3D.
| Risoluzione | 3840 * 2400 pixel |
| Pixel Size | 0.05 mm/50 micron |
| lunghezza d'onda | 405 nm |
| Intensità luminosa | >3 m/cm^2 |
| Volume di stampa (L x P x A) | 192 * 120 * 180 mm |
| Velocità di stampa | 10~50 mm/h (a seconda del materiale) |
| Precisione di stampa* | ± 0.05 mm |
| spessore dello strato | 0.025/0.05/0.075/0.1 mm (a seconda del materiale) |
| Dimensioni di stampa | 360 * 360 * 530 mm |
| Peso | 19 kg |
| Requisiti energetici e pneumatici | 110-240 V CA 50/60 Hz 360 W |
| Connettività | Chiavetta USB, Wi-Fi, Ethernet |
| imballaggio Dimensioni | 480 * 480 * 660 mm |
| Peso dell'imballaggio | 25 kg |
Contatti se hai domande o quando hai bisogno di aiuto con le impostazioni per il Shining3D AccuFab-L4D o altre stampanti 3D a base di resina.
Assistenza
Hai bisogno di aiuto con la stampa 3D del nostro SLA, DLP o resine LCD? Possiamo aiutarti! Cerca semplicemente la domanda che hai qui sotto. Se non riesci a trovarlo, faccelo sapere contattandoci!


