Al Formnext 2023, Shining3D lanciato il AccuFab-L4D per applicazioni dentali e AccuFab-L4K per clienti di ingegneria. Entrambi Shining3D Le stampanti AccuFab sono dotate di un 4K monoschermo LCD cromato. La risoluzione 4K di 3840×2400 pixel copre una dimensione di costruzione di 192 * 120 mm, risultando in una dimensione pixel di 0,05 mm. IL Shining3D AccuFab-L4D e AccuFab-L4K si distinguono per l'ampia piattaforma di stampa in relazione alla struttura compatta e al peso ultraleggero. Con AccuFab-L4D puoi iniziare facilmente la produzione efficiente di tutti i tipi di stampe 3D su larga scala per applicazioni dentali. Entrambe le stampanti sono alimentate da LED da 405 nm da 3 mw/cm2 , risultando in una buona velocità di stampa. Liqcreate gli ingegneri hanno lavorato Shining3D per ottenere tutto Liqcreate resine ottimizzate sul Shining3D AccuFab-L4K e AccuFab-L4D.
Shining3D Parametri di stampa 4D in resina AccuFab-L3K.
| Resina | spessore dello strato | Parametri disponibili nel software AccuFab? |
| Deep Blue | 100 µm | Si |
| 50 µm | Si | |
| Stone Coal Black | 100 µm | Si |
| 50 µm | Si | |
| Premium White | 100 µm | Si |
| 50 µm | Si | |
| Premium Black | 100 µm | Si |
| 50 µm | Si | |
| Premium Model | 100 µm | Si |
| 50 µm | Si | |
| Premium Tough | 100 µm | Si |
| 50 µm | Si | |
| Wax Castable | 100 µm | Si |
| 50 µm | Si | |
| Premium Flex | 100 µm | Si |
| 50 µm | Si | |
| Clear Impact | 100 µm | Si |
| 50 µm | Si | |
| Strong-X | 100 µm | Si |
| 50 µm | Si | |
| Tough-X | 100 µm | Si |
| 50 µm | Si | |
| Flexible-X | 100 µm | Si |
| 50 µm | Si | |
| Elastomer-X | 100 µm | Si |
| 50 µm | Non | |
| ESD | 100 µm | Si |
| 50 µm | Si | |
| Bio-Med Clear | 100 µm | Si |
| 50 µm | Si | |
| Hazard Glow | 100 µm | Si |
| Composite-X | 100 µm | Si |
| 50 µm | Si | |
Ordina la resina compatibile Shining AccuFab
Informazioni sul Shining3D Stampante 4D in resina AccuFab-L3K.

Immagine di Shining3D ed 3Dprintingindustry.com: Il nuovo Shining3D Stampanti 4D in resina AccuFab-L4K e AccuFab-L3D
Shining3D Specifiche della stampante 4D in resina AccuFab-L3K.
| Risoluzione | 3840 * 2400 pixel |
| Pixel Size | 0.05 mm/50 micron |
| lunghezza d'onda | 405 nm |
| Intensità luminosa | >3 m/cm^2 |
| Volume di stampa (L x P x A) | 192 * 120 * 180 mm |
| Velocità di stampa | 10~50 mm/h (a seconda del materiale) |
| Precisione di stampa* | ± 0.05 mm |
| spessore dello strato | 0.025/0.05/0.075/0.1 mm (a seconda del materiale) |
| Dimensioni di stampa | 360 * 360 * 530 mm |
| Peso | 19 kg |
| Requisiti energetici e pneumatici | 110-240 V CA 50/60 Hz 360 W |
| Connettività | Chiavetta USB, Wi-Fi, Ethernet |
| imballaggio Dimensioni | 480 * 480 * 660 mm |
| Peso dell'imballaggio | 25 kg |
Contattaci se hai domande o quando hai bisogno di aiuto con le impostazioni per il Shining3D AccuFab-L4K o altre stampanti 3D a base di resina.
Assistenza
Hai bisogno di aiuto con la stampa 3D del nostro SLA, DLP o resine LCD? Possiamo aiutarti! Cerca semplicemente la domanda che hai qui sotto. Se non riesci a trovarlo, faccelo sapere contattandoci!


