技術仕様
Liqcreate Wax Castable ワックスベースのフォトポリマー樹脂で、直接鋳造法を使用してジュエリー、歯科用部品、工業用部品を製造するのに最適です。
| 機械的性質 | UV後硬化 | ||
|---|---|---|---|
| 詳細説明 | ASTM法 | メトリック | 帝国 |
| 曲げ強度 | D790 | 33 MPaで | 4.8ksi |
| 曲げ弾性率 | D790 | 1.1GPa | 160ksi |
| IZOD衝撃試験(ノッチ付き) | D256A | N / A | N / A |
| ショアD硬度 | D2240 | 77 | 77 |
| 水分吸着 | D570-98 | 0.28% | 0.28% |
| Tg | D7028 | N / A | N / A |
| 詳細説明 | 値 |
|---|---|
| 外観 | 青い液体 |
| 700℃で25 cps | |
| 密度 | 1.18 g / cm3 |
| Ec (405nm) | 7.31mJ / cm2 |
| Dp(405nm) | 20 mm |
| Ec (385nm) | 2.37mJ / cm2 |
| Dp(385nm) | 20 mm |
| H317: アレルギー性皮膚反応を引き起こす可能性があります。 |
| H413: 水生生物に長期にわたる有害な影響を及ぼす可能性がある。 |
3Dプリンターの互換性
使用しますか Wax Castable? お使いのプリンターの設定が当社の Web サイトで利用可能かどうかを確認してください。
| プリンター名 | 互換性がありますか? |
| UnionTech Cute 300 | あり |
| UnionTech Martrix300 | あり |
| UnionTech Martrix520 | あり |
| UnionTech エボデントE128 | あり |
| ラピッドシェイプ S20+ | あり |
| ラピッドシェイプ S30+ | あり |
| ユニズNBEE | あり |
| Asiga Max UV | あり |
| Asiga Max 2 | あり |
| Asiga Pro 4K | あり |
| Asiga Ultra | あり |
| ノービルメタル社製シネルジアプリント | あり |
| トリデンタムスタジオ | あり |
| W2P ソルフレックス 150 | あり |
| W2P ソルフレックス 163FHD | あり |
| W2P ソルフレックス 170 | あり |
| W2P ソルフレックス 250UHD | あり |
| W2P ソルフレックス 350 | あり |
| W2P ソルフレックス 363 | あり |
| W2P ソルフレックス 650 | あり |
| W2P ソルラボ 370 | あり |
| レイズ3D DF2 | あり |
| メイクエックス M-One プロ 70 | あり |
| MakeX U50 | あり |
| Miicraft Ultra | あり |
| Miicraft Prime | あり |
| アキュレッタ フリーシェイプ 120 | あり |
| アキュレッタ・デンティック | あり |
| Creality Halot-One | あり |
| Creality ハロット メイジ S 14K | あり |
| Shining3D アキュファブ-L4D | あり |
| Shining3D アキュファブ-L4K | あり |
| Anycubic Photon | あり |
| Anycubic Photon Mono | あり |
| Anycubic Photon Mono 4K | あり |
| Anycubic Photon Mono SE | あり |
| Anycubic Photon Mono X | あり |
| Anycubic Photon Mono X 6K | あり |
| Anycubic Photon Mono 4 | あり |
| Anycubic Photon Mono 4 Ultra | あり |
| Anycubic Photon M3 | あり |
| Anycubic Photon M3 Plus | あり |
| Anycubic Photon M3プレミアム | あり |
| Anycubic Photon M3 Max | あり |
| Anycubic Photon Mono M5s | あり |
| Anycubic Photon Mono M5s Pro | あり |
| Anycubic Photon Mono M7 Pro | あり |
| Anycubic Photon Mono M7 Max | あり |
| Anycubic Photon 超 | あり |
| Anycubic Photon D2 | あり |
| Uniformation GKTwo | あり |
| Uniformation GK3 | あり |
| Elegoo Mars | あり |
| Elegoo Mars 2 | あり |
| Elegoo Mars 3 | あり |
| Elegoo Mars 4 | あり |
| Elegoo Mars 4 DLP | あり |
| Elegoo Mars 4 ウルトラ 9K | あり |
| Elegoo Mars 5 | あり |
| Elegoo Mars 5 Ultra | あり |
| Elegoo Saturn | あり |
| Elegoo Saturn 2 | あり |
| Elegoo Saturn 3 | あり |
| Elegoo Saturn 4 | あり |
| Elegoo Saturn 4 Ultra | あり |
| Elegoo Saturn 4 Ultra 16K | あり |
| Phrozen Sonic Mini 4K | あり |
| Phrozen Sonic Mini 8K S | あり |
| Phrozen Sonic Mighty 4K | あり |
| Phrozen Sonic Mighty 8K | あり |
| Phrozen Sonic Mighty レボ 14K | あり |
| Phrozen Sonic Mega 8K V2 | あり |
| Phrozen Sonic XL 4K 2022 | あり |
| Phrozen Sonic XL 4K Plus | あり |
| Phrozen ルミイ DLP | あり |
| Phrozen Shuffle 2018 | あり |
| プルサSL1 | あり |
| Prusa SL1S Speed | あり |
| Prusa Medical One SLA | あり |
| Peopoly Phenom Prime | あり |
| Flashforge Focus 6K | あり |
| Flashforge Hunter S | あり |
| Kudo3D Bean | あり |
| ダズ L120 | あり |
| ダズ L140 | あり |
| Kulzer Cara 4.0 | あり |
| Longer Orange 30 | あり |
| Longer Orange 4K | あり |
| Nexa3D XiP | あり (オープンライセンス) |
| チーディテックシャドウ5.5 | あり |
| チーディテックシャドウ5.5 Mono | あり |
| チーディテックシャドウ6.0 Mono | あり |
| レイファイ ソルス プロ | あり |
| ヴァーティシステム ムーンナイト | あり |
| Zortrax Inkspire | あり |
| 385 – 420nm MSLA、SLA、 DLP プリンタ | お問い合わせ |
Wax Castable ユースケース
Liqcreate Wax Castable 直接鋳造法を使用してジュエリー、歯科用部品、工業用部品を製造するのに最適です。












レビュー
口コミはまだありません。