cubits technica
Liqcreate Strong-X Est una ex validissimis resinis photopolymericis in foro praesto. Robur flexurale 135MPa, magna rigiditas et bona resistentia temperaturae brevis temporis eam idealem reddunt ad formam iniectam et applicationes graves.
| Properties mechanica | Post-curatio UV[1] | ||
|---|---|---|---|
| Description | ratio | Curatio LED altae potentiae
(minuta triginta ad 30°C) |
Curatio LED altae potentiae
(minuta triginta ad 120°C) |
| Distrahentes fortitudo | D638 | 52 - 70 MPa | 60 - 84 MPa |
| Modulus distrahens | D638 | 2.9 - 3.2 GPa | 3.1 - 3.4 GPa |
| Elongationem a confractus | D638 | 4 - 8% | 3 - 6% |
| ain fortitudo Flexural | D790 | 121 - 130 MPa | 134 - 140 MPa |
| Flexural secundum modulum | D790 | 3.1 - 3.3 GPa | 3.3 - 3.5 GPa |
| Impactus IZOD (incisus) | D256A | 20 J/m | 17 J/m |
| Litore D duritia | D2240 | 87 | 90 |
| Sorptio aquae | D570 98, | 0.45% | 0.39% |
| Tg | D7028 | n / a | 128 ° F |
| HDT-B 0.45 MPa | ISO75 | 66 ° F | 73 ° F |
| Degradatio temperatus | Internus modus | > XCVI ° F[2] | > XCVI ° F[2] |
[1]Post-curatio triginta minuta cum curatione LED in Wicked Engineering Curebox. Hi valores variant et a singulis machinis processu et post-curatione pendent. [2]Resistentia temperaturae brevis temporis, discoloratio apparet ad 120°C, nulla fissura in parte usque ad 250°C / 482°F. Disce de cursus iniectionis formae ad 200-218°C cum PP in hae actiones.
| Description | Value |
|---|---|
| aspectus | Liquor griseus opacus |
| viscositas | 550 cps ad 25°C |
| Densitas | 1.12 g / cm3 |
| Ec (405nm) | 9.88 mJ/cm2 |
| Dp (405nm) | 0.20 mm |
| Ec (385nm) | 9.56 mJ/cm2 |
| Dp (385nm) | 0.09 mm |
magis notitia
Valores variant et a singulis machinis tractandis et post-curandis pendent. Pro pluribus notitiis, schedam technicam vel ducem usoris excipe.
Processus instructiones
Si novus es in arte impressionis tridimensionalis resinae, vel peritus es, commendatur ut per instructiones processus percurras. Informationes detalladas de ratione obtinendi producta finalia resinae robustae, parametris impressionis, optionibus fulcimentorum, purgatione, lavacro, post-curatione, orientatione partium, compensatione contractionis, crassitudine parietis minima, et aliis proprietatibus resinae in vinculo inveniri possunt.
| H315: Irritatio cutis causat. |
| H317: Sit causa cutis reactionem allergic. |
| H319: Gravis oculorum irritatio. |
| H411 : Toxicus ad aquatilem vitam diuturna effecta. |
Compatibilitas Impressorum Tridimensionalium
Vultis ut faciam vobis Strong-XInspice num configurationes in situ nostro interretiali pro impressore tuo praesto sint!
| Nomen Typographus | Compatible? |
| Raise3D DF2 | Yes |
| Formlabs Form 1+ | Yes |
| DWS Digital Wax 028 | Yes |
| DWS 029X | Yes |
| Carima IM2 | Yes |
| MakeX M-One Pro 70 | Yes |
| W2P SolFlex 150 | Yes |
| W2P SolFlex 163FHD | Yes |
| W2P SolFlex 170 | Yes |
| W2P SolFlex 250UHD | Yes |
| W2P SolFlex 350 | Yes |
| W2P SolFlex 363 | Yes |
| W2P SolFlex 650 | Yes |
| W2P SolLab 370 | Yes |
| Ackuretta Forma Libera 120 | Yes |
| Miicraft 125 | Yes |
| Miicraft Ultra | Yes |
| Miicraft Prime | Yes |
| Asiga Max UV | Yes |
| Asiga Max 2 | Yes |
| Asiga Pro 4K | Yes |
| Asiga Ultra | Yes |
| Apex-Maker X1 | Yes |
| Peopoly Moai | Yes |
| Peopoly Phenom Prime | Yes |
| Atum3D DLP Station 5 | Yes |
| Shining3D AccuFab-L4K | Yes |
| Anycubic Photon | Yes |
| Anycubic Photon Mono | Yes |
| Anycubic Photon Mono SE | Yes |
| Anycubic Photon Mono X | Yes |
| Anycubic Photon Mono 4 ultra | Yes |
| Anycubic Photon M3 | Yes |
| Anycubic Photon M3 Plus | Yes |
| Anycubic Photon M3 Max | Yes |
| Anycubic Photon Mono M5s | Yes |
| Anycubic Photon Mono M7 Pro | Yes |
| Anycubic Photon Mono M7 Max | Yes |
| Anycubic Photon D2 | Yes |
| Creality Halot-One | Yes |
| Creality Halot-Sky 4K | Yes |
| Creality Halot-Sky 6K (XCIV)DCCCL | Yes |
| Creality Halot Magus Pro 8K | Yes |
| Elegoo Mars | Yes |
| Elegoo Mars 2 | Yes |
| Elegoo Mars 3 | Yes |
| Elegoo Mars 4 | Yes |
| Elegoo Mars 4 ultra | Yes |
| Elegoo Mars 5 | Yes |
| Elegoo Mars 5 ultra | Yes |
| Elegoo Saturn | Yes |
| Elegoo Saturn 8K | Yes |
| Elegoo Saturn 2 | Yes |
| Elegoo Saturn 3 | Yes |
| Elegoo Saturn 4 Ultra | Yes |
| Elegoo Saturn 4 Ultra 16K | Yes |
| Elegoo Jupiter | Yes |
| UnionTech Martrix520 | Yes |
| Uniformation GKTwo | Yes |
| Phrozen Shuffle | Yes |
| Phrozen Sonic Mini 4K | Yes |
| Phrozen Sonic Mini 8K S | Yes |
| Phrozen Sonic Mighty 4K | Yes |
| Phrozen Sonic Mighty 8K | Yes |
| Phrozen Sonic Mighty Revo 14K | Yes |
| Phrozen Sonic Mega 8K | Yes |
| Phrozen Sonic Mega 8K V2 | Yes |
| Phrozen Sonic XL 4K 2022 | Yes |
| Prusa SL1S Speed | Yes |
| Zortrax Inkspire | Yes |
| Zortrax Inkspire 2 | Yes |
| Uniz Slash | Yes |
| Kudo3D Bean | Yes |
| Wanhao D7 | Yes |
| XYZ Nobel 1.0A | Yes |
| Beam3D Prism | Yes |
| Epax3D X1N | Yes |
| Epax3D X10 Color | Yes |
| Epax X10 et E10 Mono | Yes |
| Epax X1K E6 | Yes |
| Flashforge Focus 6K | Yes |
| Flashforge Hunter S | Yes |
| Nexa3D XiP | Yes (licentia aperta) |
| Stratasys Origin One | Yes (cum OML) |
| Intrepid Automation Epic fructusque f aciendi systema | Yes |
| Intrepid Automation Epic progressus ornamentum | Yes |
| Impressio Sinergia a Nobil Metal | Yes |
| 385 – 420nm MSLA, SLA et DLP Printer | Nobis loquere |
Strong-X usum casibus,
Liqcreate Strong-X Inter validissimas resinas photopolymeras est quae praesto sunt et perfecta ad creandas formas iniectas et applicationes graves.









Iurgens Wiegmann -
Optimus ad iniectionem fingendam! Iniectio cum 280 gradibus Celsius successum praebuit!
Georgius Hinton -
Haec resina optima est ad exempla ingeniaria functionalia et eam vehementer commendo.
Unum consilium quod de hac resina habeo est ut resinam diligenter misceas inter impressiones.
Petrus 3D -
Valde robustum! Una ex firmissimis materiis quas in foro vidi.