cubits technica
Liqcreate Wax Castable Resina photopolymerica cerae fundata est, apta ad fabricandas ornamenta, partes dentales et industriales methodo fusionis per investitionem directam utens.
| Properties mechanica | Post-curatio UV | ||
|---|---|---|---|
| Description | ASTM Methodus | De re metrica | Imperial |
| Flexural fortitudinem | D790 | 33 MPa | (XXX)DC ksi |
| Flexural secundum modulum | D790 | CLXXXVI GPA | (XXX)DC ksi |
| Impactus IZOD (incisus) | D256A | n / a | n / a |
| Litore D duritia | D2240 | 77 | 77 |
| Sorptio aquae | D570 98, | 0.28% | 0.28% |
| Tg | D7028 | n / a | n / a |
| Description | Value |
|---|---|
| aspectus | Liquor caeruleus |
| viscositas | 700 cps ad 25°C |
| Densitas | 1.18 g / cm3 |
| Ec (405nm) | 7.31 mJ/cm2 |
| Dp (405nm) | 0.29 mm |
| Ec (385nm) | 2.37 mJ/cm2 |
| Dp (385nm) | 0.06 mm |
magis notitia
Valores variant et a singulis machinis tractandis et post-curandis pendent. Pro pluribus notitiis, schedam technicam vel ducem usoris excipe.
| H317: Sit causa cutis reactionem allergic. |
| H413: Noxia diuturna vitae aquaticae causa esse potest. |
Compatibilitas Impressorum Tridimensionalium
Vultis ut faciam vobis Wax CastableInspice num configurationes in situ nostro interretiali pro impressore tuo praesto sint!
| Nomen Typographus | Compatible? |
| UnionTech Cute 300 | Yes |
| UnionTech Martrix300 | Yes |
| UnionTech Martrix520 | Yes |
| UnionTech E128 | Yes |
| Forma Celeris S20+ | Yes |
| Forma Celeris S30+ | Yes |
| Uniz NBEE | Yes |
| Asiga Max UV | Yes |
| Asiga Max 2 | Yes |
| Asiga Pro 4K | Yes |
| Asiga Ultra | Yes |
| Impressio Sinergia a Nobil Metal | Yes |
| Tridentum Studio | Yes |
| W2P SolFlex 150 | Yes |
| W2P SolFlex 163FHD | Yes |
| W2P SolFlex 170 | Yes |
| W2P SolFlex 250UHD | Yes |
| W2P SolFlex 350 | Yes |
| W2P SolFlex 363 | Yes |
| W2P SolFlex 650 | Yes |
| W2P SolLab 370 | Yes |
| Raise3D DF2 | Yes |
| MakeX M-One Pro 70 | Yes |
| MakeX U50 | Yes |
| Miicraft Ultra | Yes |
| Miicraft Prime | Yes |
| Ackuretta Forma Libera 120 | Yes |
| Accuretta Dentiq | Yes |
| Creality Halot-One | Yes |
| Creality Magus Halot S 14K | Yes |
| Shining3D AccuFab-L4D | Yes |
| Shining3D AccuFab-L4K | Yes |
| Anycubic Photon | Yes |
| Anycubic Photon Mono | Yes |
| Anycubic Photon Mono 4K | Yes |
| Anycubic Photon Mono SE | Yes |
| Anycubic Photon Mono X | Yes |
| Anycubic Photon Mono X 6Ks | Yes |
| Anycubic Photon Mono 4 | Yes |
| Anycubic Photon Mono 4 ultra | Yes |
| Anycubic Photon M3 | Yes |
| Anycubic Photon M3 Plus | Yes |
| Anycubic Photon M3 Praemium | Yes |
| Anycubic Photon M3 Max | Yes |
| Anycubic Photon Mono M5s | Yes |
| Anycubic Photon Mono M5s Pro | Yes |
| Anycubic Photon Mono M7 Pro | Yes |
| Anycubic Photon Mono M7 Max | Yes |
| Anycubic Photon ultra | Yes |
| Anycubic Photon D2 | Yes |
| Uniformation GKTwo | Yes |
| Uniformation GK3 | Yes |
| Elegoo Mars | Yes |
| Elegoo Mars 2 | Yes |
| Elegoo Mars 3 | Yes |
| Elegoo Mars 4 | Yes |
| Elegoo Mars 4 DLP | Yes |
| Elegoo Mars 4 Ultra 9K | Yes |
| Elegoo Mars 5 | Yes |
| Elegoo Mars 5 ultra | Yes |
| Elegoo Saturn | Yes |
| Elegoo Saturn 2 | Yes |
| Elegoo Saturn 3 | Yes |
| Elegoo Saturn 4 | Yes |
| Elegoo Saturn 4 Ultra | Yes |
| Elegoo Saturn 4 Ultra 16K | Yes |
| Phrozen Sonic Mini 4K | Yes |
| Phrozen Sonic Mini 8K S | Yes |
| Phrozen Sonic Mighty 4K | Yes |
| Phrozen Sonic Mighty 8K | Yes |
| Phrozen Sonic Mighty Revo 14K | Yes |
| Phrozen Sonic Mega 8K V2 | Yes |
| Phrozen Sonic XL 4K 2022 | Yes |
| Phrozen Sonic XL 4K Plus | Yes |
| Phrozen lumii DLP | Yes |
| Phrozen Shuffle 2018 | Yes |
| Prusa SL1 | Yes |
| Prusa SL1S Speed | Yes |
| Contractus de Servitio Servitii (SLA) Prusae Medicae Unae | Yes |
| Peopoly Phenom Prime | Yes |
| Flashforge Focus 6K | Yes |
| Flashforge Hunter S | Yes |
| Kudo3D Bean | Yes |
| Dazz L120 | Yes |
| Dazz L140 | Yes |
| Kulzer Cara 4.0 | Yes |
| Longer Orange 30 | Yes |
| Longer Orange 4K | Yes |
| Nexa3D XiP | Yes (licentia aperta) |
| Qidi Tech Umbra 5.5 | Yes |
| Qidi Tech Umbra 5.5 Mono | Yes |
| Qidi Tech Umbra 6.0 Mono | Yes |
| Reify Solus Pro | Yes |
| Nox Lunae Systematis Verticalis | Yes |
| Zortrax Inkspire | Yes |
| 385 – 420nm MSLA, SLA et DLP Printer | Nobis loquere |
Wax Castable usum casibus,
Liqcreate Wax Castable Apta est ad fabricandas ornamenta, partes dentales et industriales utens methodo fusionis per investitionem directam.












Reviews
Non sunt tamen reviews.