quod Anycubic Photon Mono 4 est renovatio popularis Photon mono seriem. The Photon Mono 4 duabus versionibus venit, basica et Ultra. Invenies Anycubic Photon Mono 4 Parametri impressionis tridimensionalis resinae Ultra in nexu. Haec impressoria gradus initialis resolutionem LCD 10K habet. Volumen constructionis eius est 153.4 x 87 x 165 mm et resolutio LCD 9024 x 5120 pixellorum. Hoc efficit magnitudinem pixellorum XY 17 x 17. µm. Extende nobis at info@liqcreate.com pro auxilio. Deprime Anycubic Photon Mono Quattuor optiones Chitubox pro Liqcreate resinae in nexu et imprimere incipe cum Liqcreate resinam intra minuta.
Anycubic Photon Mono Quattuor resinae ordinationes.
| resina | stratum crassitudine | Tempus expositionis (secunda) | Numerus stratorum basalium | Expositio strati fundamentalis | Altitudo Elevationis (mm) | Celeritas elevationis / celeritas retractionis (mm/min) | |
| Bio-Med Clear | 100 µm | 9,5 | 2 | 60 | 6 | 90 / 150 | |
| 50 µm | 7,0 | 2 | 50 | 6 | 90 / 150 | ||
| Bio-Med Flex | 100 µm | 7,0 | 2 | 40 | 10 | 60 / 90 | |
| 50 µm | 6,0 | 2 | 40 | 10 | 60 / 90 | ||
| Deep Blue | 100 µm | 8,5 | 2 | 60 | 6 | 90 / 150 | |
| 50 µm | 7,5 | 2 | 50 | 6 | 90 / 150 | ||
| Premium White | 100 µm | 5,0 | 2 | 60 | 6 | 90 / 150 | |
| 50 µm | 4,0 | 2 | 40 | 6 | 90 / 150 | ||
| Premium Black | 100 µm | 6,0 | 2 | 40 | 6 | 90 / 120 | |
| 50 µm | 4,5 | 2 | 30 | 6 | 90 / 120 | ||
| Rigid Pro | 100 µm | 6,0 | 2 | 35 | 6 | 90 / 120 | |
| 50 µm | 5,0 | 2 | 30 | 6 | 90 / 120 | ||
| Premium Model | 100 µm | 6,5 | 2 | 40 | 6 | 90 / 120 | |
| 50 µm | 5,5 | 2 | 40 | 6 | 90 / 120 | ||
| Premium Tough | 100 µm | 8,0 (50% potentiae UV) | 2 | 30 | 6 | 90 / 102 | |
| 50 µm | n / a | ||||||
| Wax Castable | 100 µm | 8,0 | 2 | 60 | 6 | 90 / 120 | |
| 50 µm | 4,5 | 2 | 50 | 6 | 90 / 120 | ||
| 25 µm | 3,5 | 2 | 40 | 6 | 90 / 120 | ||
| Premium Flex* | 100 µm | 6,5 | 2 | 30 | 10 | 60 / 90 | |
| 50 µm | 5,5 | 2 | 25 | 10 | 60 / 90 | ||
| Clear Impact | 100 µm | 10,0 | 2 | 70 | 6 | 60 / 90 | |
| 50 µm | 8,0 | 2 | 70 | 6 | 60 / 90 | ||
| Stone Coal Black | 100 µm | 9,0 | 2 | 60 | 6 | 90 / 120 | |
| 50 µm | 8,0 | 2 | 50 | 6 | 90 / 120 | ||
| ESD | 100 µm | 12,0 | 2 | 70 | 6 | 90 / 120 | |
| 50 µm | 10,0 | 2 | 60 | 6 | 90 / 120 | ||
| Flamma retardant | 100 µm | 7,0 | 2 | 50 | 6 | 90 / 120 | |
| HDT | 50 µm | 5,1 | 2 | 40 | 6 | 90 / 120 | |
| Flexible-X* | 100 µm | 12 | 2 | 60 | 10 | 60 / 90 | |
| 50 µm | 10 | 2 | 50 | 10 | 60 / 90 | ||
| Elastomer-X* | 100 µm | 14,0 | 2 | 60 | 10 | 60 / 90 | |
| 50 µm | 12,0 | 2 | 60 | 10 | 60 / 90 | ||
| Hazard Glow | 100 µm | 9,0 | 2 | 60 | 6 | 90 / 120 | |
| Composite-X | 100 µm | 8,0 | 2 | 70 | 6 | 90 / 120 | |
| 50 µm | 6,0 | 2 | 70 | 6 | 90 / 120 | ||
| Modellum Dentale | 100 µm | 7,5 | 2 | 60 | 6 | 90 / 120 | |
| Pro Beige | 50 µm | 5,0 | 2 | 40 | 6 | 90 / 120 | |
| Modellum Dentale | 100 µm | 8,0 | 2 | 60 | 6 | 90 / 120 | |
| Pro Cinereus | 50 µm | 5,5 | 2 | 50 | 6 | 90 / 120 | |
| Gingiva Mask | 100 µm | 10,0 | 2 | 40 | 10 | 60 / 90 | |
| 50 µm | 8,0 | 2 | 40 | 10 | 60 / 90 | ||
| Modelus Separationis | 100 µm | 7,0 | 1 | 30 | 6 | 90 / 150 | |
| 50 µm | 6,0 | 1 | 20 | 6 | 90 / 150 | ||
| Ipsumque | 200 µm | 8,0 | 2 | 50 | 6 | 90 / 150 | |
| 100 µm | 6,0 | 2 | 40 | 6 | 90 / 150 |
* Tough-X, Flexible-X et Premium flex require fulcra gravia, Elastomer-X exigit fulcra graviora.
De Anycubic Photon Mono Impressores tridimensionales resinae tres.

a photo AnycubicNovae impressores tridimensionales resinae 10K a Anycubicest, Photon Mono et 4 Photon Mono 4 Ultra.
Anycubic Photon Mono Duae specificationes impressoris tridimensionalis resinae.
| Photon Mono 4 ultra | Photon Mono 4 | |
| magnitudine fabrica | 231 236 430 X mm | 230 235 391 X mm |
| pondus fabrica | 5 kg | 4 kg |
| aedificate ergo volumine | 153.4 87 165 X mm | |
| Celeritas impressionis (altitudo strati 0.1 mm) | Resina ordinaria: max. ≤ 80 mm/h Resina Celeris: max. ≤ 120 mm/h |
Resina ordinaria: max. ≤ 50 mm/h Resina Celeris: max. ≤ 70 mm/h |
| stratum altitudinis | 0.02-0.15 mm | 0.03-0.15 mm |
| LCD propono | 7 pulgadas monoLCD chromata | |
| Display resolution | 10K | |
| XY resolutionis | 17 x 17 µm | |
| lux fons | Fons lucis COB + lens Fresnel + uniformitas lucis algorithmus celeritatis |
Fons lucis matricis parallelae optimizatus, uniformitas lucis 80–90% |
| Lux uniformitas | ≥ 90% | 80, 90% |
| lux intensitate | ≥ 3500 μW/cm² | ~3000 μW/cm² |
| Book release | Campagna ACF | FEP |
| aer Defaeco | Facultativum (USB) | Facultativum (recargabile) |
| Machinam ostentationem | TFT tactus 4.3 pollicum | TFT tactus 2.8 pollicum |
| Interface | USB, WiFi, LAN | USB |
| adtritio | Libratio manualis quattuor punctorum | |
| Slicer | Photon Opera | |
Si vos have ullus questions ad Liqcreate Resinae impressionis tridimensionalis in Anycubic Photon Mono 4 vel impressorium tridimensionale resinatumLitteras electronicas nobis mitte ad info@liqcreate.com et nostri artifices adiuvabunt ad requisitum designandum Liqcreate coloris bdellii.
Support
Opusne tibi est auxilio ad nostrum SLA imprimendum tridimensionaliter? DLP An resinae LCD? Te adiuvare possumus! Quaestionem infra quaere. Si eam invenire non potes, nobis per contactum fac scire!


