Anycubic Photon Mono 4 este o actualizare a popularului Photon mono serie. Photon Mono 4 este disponibil în două versiuni, cea de bază și Ultra. Găsiți Anycubic Photon Mono 4 parametri de imprimare 3D cu rășină Ultra în link. Această imprimantă entry-level are o rezoluție LCD de 10K. Volumul său de imprimare este de 153.4 x 87 x 165 mm și o rezoluție LCD de 9024 x 5120 pixeli. Aceasta are ca rezultat o dimensiune a pixelilor XY de 17 x 17 µm. Contactați-ne la info@liqcreate.com pentru asistență. Descărcați Anycubic Photon Mono 4 setări Chitubox pentru Liqcreate rășină în link și începeți imprimarea cu Liqcreate rășină în câteva minute.
Anycubic Photon Mono 4 setări de rășină.
| Rășină | Grosimea stratului | Timp de expunere (secunde) | Numărul straturilor de bază | Expunerea stratului de bază | Înălțime de ridicare (mm) | Viteză de ridicare / viteză de retragere (mm/min) | |
| Bio-Med Clear | 100 µm | 9,5 | 2 | 60 | 6 | 90 / 150 | |
| 50 µm | 7,0 | 2 | 50 | 6 | 90 / 150 | ||
| Bio-Med Flex | 100 µm | 7,0 | 2 | 40 | 10 | 60 / 90 | |
| 50 µm | 6,0 | 2 | 40 | 10 | 60 / 90 | ||
| Deep Blue | 100 µm | 8,5 | 2 | 60 | 6 | 90 / 150 | |
| 50 µm | 7,5 | 2 | 50 | 6 | 90 / 150 | ||
| Premium White | 100 µm | 5,0 | 2 | 60 | 6 | 90 / 150 | |
| 50 µm | 4,0 | 2 | 40 | 6 | 90 / 150 | ||
| Premium Black | 100 µm | 6,0 | 2 | 40 | 6 | 90 / 120 | |
| 50 µm | 4,5 | 2 | 30 | 6 | 90 / 120 | ||
| Rigid Pro | 100 µm | 6,0 | 2 | 35 | 6 | 90 / 120 | |
| 50 µm | 5,0 | 2 | 30 | 6 | 90 / 120 | ||
| Premium Model | 100 µm | 6,5 | 2 | 40 | 6 | 90 / 120 | |
| 50 µm | 5,5 | 2 | 40 | 6 | 90 / 120 | ||
| Premium Tough | 100 µm | 8,0 (50% putere UV) | 2 | 30 | 6 | 90 / 102 | |
| 50 µm | N / A | ||||||
| Wax Castable | 100 µm | 8,0 | 2 | 60 | 6 | 90 / 120 | |
| 50 µm | 4,5 | 2 | 50 | 6 | 90 / 120 | ||
| 25 µm | 3,5 | 2 | 40 | 6 | 90 / 120 | ||
| Premium Flex* | 100 µm | 6,5 | 2 | 30 | 10 | 60 / 90 | |
| 50 µm | 5,5 | 2 | 25 | 10 | 60 / 90 | ||
| Clear Impact | 100 µm | 10,0 | 2 | 70 | 6 | 60 / 90 | |
| 50 µm | 8,0 | 2 | 70 | 6 | 60 / 90 | ||
| Stone Coal Black | 100 µm | 9,0 | 2 | 60 | 6 | 90 / 120 | |
| 50 µm | 8,0 | 2 | 50 | 6 | 90 / 120 | ||
| ESD | 100 µm | 12,0 | 2 | 70 | 6 | 90 / 120 | |
| 50 µm | 10,0 | 2 | 60 | 6 | 90 / 120 | ||
| Inhibitor de flacără | 100 µm | 7,0 | 2 | 50 | 6 | 90 / 120 | |
| HDT | 50 µm | 5,1 | 2 | 40 | 6 | 90 / 120 | |
| Flexible-X* | 100 µm | 12 | 2 | 60 | 10 | 60 / 90 | |
| 50 µm | 10 | 2 | 50 | 10 | 60 / 90 | ||
| Elastomer-X* | 100 µm | 14,0 | 2 | 60 | 10 | 60 / 90 | |
| 50 µm | 12,0 | 2 | 60 | 10 | 60 / 90 | ||
| Hazard Glow | 100 µm | 9,0 | 2 | 60 | 6 | 90 / 120 | |
| Composite-X | 100 µm | 8,0 | 2 | 70 | 6 | 90 / 120 | |
| 50 µm | 6,0 | 2 | 70 | 6 | 90 / 120 | ||
| Model dentar | 100 µm | 7,5 | 2 | 60 | 6 | 90 / 120 | |
| Pro Bej | 50 µm | 5,0 | 2 | 40 | 6 | 90 / 120 | |
| Model dentar | 100 µm | 8,0 | 2 | 60 | 6 | 90 / 120 | |
| Pro Gri | 50 µm | 5,5 | 2 | 50 | 6 | 90 / 120 | |
| Gingiva Mask | 100 µm | 10,0 | 2 | 40 | 10 | 60 / 90 | |
| 50 µm | 8,0 | 2 | 40 | 10 | 60 / 90 | ||
| Model de separare | 100 µm | 7,0 | 1 | 30 | 6 | 90 / 150 | |
| 50 µm | 6,0 | 1 | 20 | 6 | 90 / 150 | ||
| Tavă | 200 µm | 8,0 | 2 | 50 | 6 | 90 / 150 | |
| 100 µm | 6,0 | 2 | 40 | 6 | 90 / 150 |
* Tough-X, Flexible-X și Premium flex necesita suporturi grele, Elastomer-X Necesită suporturi extra grele.
Despre Anycubic Photon Mono Imprimantă 4D cu rășină 3.

Fotografie de AnycubicNoile imprimante 10D cu rășină 3K de la Anycubic, Photon Mono 4 și Photon Mono 4 Ultra.
Anycubic Photon Mono 4 specificații pentru imprimante 3D cu rășină.
| Photon Mono Ultra 4 | Photon Mono 4 | |
| Dimensiunea dispozitivului | 231 x 236 x 430 mm | 230 x 235 x 391 mm |
| Greutatea dispozitivului | 5 kg | 4 kg |
| Construiți volumul | 153.4 x 87 x 165 mm | |
| Viteză de imprimare (înălțime strat 0.1 mm) | Rășină standard: max. ≤ 80 mm/h Rășină de mare viteză: max. ≤ 120 mm/h |
Rășină standard: max. ≤ 50 mm/h Rășină de mare viteză: max. ≤ 70 mm/h |
| Înălțimea stratului | 0.02-0.15 mm | 0.03-0.15 mm |
| Ecran LCD | 7-inch monoLCD cromat | |
| Rezoluția de afișare | 10 K | |
| Rezoluție XY | 17 x 17 µm | |
| Sursă de lumină | Sursă de lumină COB + lentilă Fresnel + uniformitate a luminii algoritmul de viteză |
Sursă de lumină cu matrice paralelă optimizată, uniformitate a luminii de 80–90% |
| Uniformitate ușoară | ≥ 90% | 80-90% |
| Intensitatea luminii | ≥ 3500 μW/cm² | ~3000 μW/cm² |
| Film de lansare | ACF | FEP |
| Purificator de aer | Opțional (USB) | Opțional (reîncărcabil) |
| Afișajul dispozitivului | Ecran tactil TFT de 4.3 inci | Ecran tactil TFT de 2.8 inci |
| interfaţă | USB, WiFi, LAN | USB |
| Nivelare | Nivelare manuală în 4 puncte | |
| Slicer | Photon Atelier | |
Dacă aveți întrebări legate de Liqcreate Rășini pentru imprimare 3D pe Anycubic Photon Mono 4 sau alte imprimantă 3D pe bază de rășinăTrimiteți-ne un e-mail la info@liqcreate.com și inginerii noștri vă vor ajuta să apelați solicitarea Liqcreate răşină.
Asistență
Aveți nevoie de ajutor cu imprimarea 3D a SLA-ului nostru? DLP sau rășini LCD? Vă putem ajuta! Căutați mai jos răspunsul la întrebarea pe care o aveți. Dacă nu o găsiți, contactați-ne pentru a ne contacta!


