Thông số kỹ thuật
Liqcreate Premium Flex là một loại nhựa quang trùng hợp màu xanh ngọc lam trong mờ có khả năng xử lý và tốc độ in tuyệt vời trên MSLA và DLP dựa trên máy in 3D. Các bộ phận in 3D từ vật liệu này có độ linh hoạt đặc biệt và độ cứng bề mặt thấp là 63 Shore A. Độ giãn dài cao và độ cứng Shore A thấp khiến nó trở nên hoàn hảo cho sự đa dạng của các nguyên mẫu mềm mại và đàn hồi.
| Thuộc tính cơ học | UV sau khi đóng rắn | ||
|---|---|---|---|
| Mô tả Chi tiết | Phương pháp | metric[1] | hoàng đế[1] |
| Sức căng | D638 | 1.7 MPa | 0.25 ksi |
| Độ giãn dài tại điểm gãy | D638 | 50 - 80% | 50 - 80% |
| Sức mạnh nước mắt | D624 | 4.3 kN / m | 25 lbf/in |
| Độ cứng bờ A | D2240 | 63 | 63 |
| Sự hấp thụ nước | D570-98 | 1.6% | 1.6% |
| Phục hồi khả năng phục hồi | ISO4662 | 33% | 33% |
| Nhiệt độ phân hủy | Phương pháp nội bộ | > 250 ° C[2] | > 482 ° F[2] |
[1]Xử lý sau 5 phút bằng đèn LED ở nhiệt độ 20°C trong glycerol hoặc nước, sau đó xử lý trong không khí trong 15 phút. Những giá trị này có thể thay đổi và phụ thuộc vào quá trình xử lý và bảo dưỡng của từng máy. [2]Vật liệu sẽ mềm ở nhiệt độ cao và xuất hiện hiện tượng đổi màu ở 100°C, tăng độ cứng sau khi nguội từ 220°C. Không có vết nứt ở một bộ phận nào ở nhiệt độ lên đến 250°C / 482°F.
| Mô tả Chi tiết | Giá trị |
|---|---|
| Màu sắc và hình dạng: | Chất lỏng màu ngọc lam / xanh lam |
| tính nhớt | 700 cps ở 25°C |
| Tỉ trọng | 1.18 g / cm3 |
| Ec (405nm) | 6.65 mJ / cm2 |
| Dp (405nm) | 0.32 mm |
| Ec (385nm) | 4.64 mJ / cm2 |
| Dp (385nm) | 0.13 mm |
Thông tin thêm
Giá trị cho Liqcreate Premium Flex có thể thay đổi và phụ thuộc vào từng máy xử lý và quá trình bảo dưỡng sau đó. Để biết thêm chi tiết về Liqcreate Premium Flex, tải xuống bảng dữ liệu kỹ thuật hoặc hướng dẫn sử dụng.
⤓ Bảng dữ liệu kỹ thuật ⤓ Hướng dẫn xử lý ⤓ Hướng dẫn sử dụng
| H315: Gây kích ứng da. |
| H317: Có thể gây dị ứng da. |
| H319: Gây kích ứng mắt nghiêm trọng. |
| H411: Độc hại với sinh vật thủy sinh và có tác động lâu dài. |
Khả năng tương thích của máy in 3D
Bạn có muốn sử dụng Premium Flex nhựa? Hãy kiểm tra xem cài đặt có sẵn trên trang web của chúng tôi cho máy in của bạn không!
| Tên máy in | Tương thích? |
| Shining3D AccuFab-L4K | Có |
| Uniz Slash | Có |
| UnionTech Martrix520 | Có |
| Prusa SL1 | Có |
| Prusa SL1S Speed | Có |
| Peopoly Phenom Prime | Có |
| Anycubic Photon | Có |
| Anycubic Photon Mono | Có |
| Anycubic Photon Mono SE | Có |
| Anycubic Photon Mono X | Vâng |
| Anycubic Photon Mono 4 | Vâng |
| Anycubic Photon Mono 4 Ultra | Vâng |
| Anycubic Photon M3 | Vâng |
| Anycubic Photon M3 Plus | Vâng |
| Anycubic Photon M3 Max | Vâng |
| Anycubic Photon Mono M5s | Vâng |
| Anycubic Photon Mono M7 Pro | Vâng |
| Anycubic Photon Mono M7 Max | Vâng |
| Anycubic Photon D2 | Vâng |
| Creality Halot-Sky | Có |
| Creality Halot-One | Có |
| Creality Halot-One pro | Có |
| Creality Halot Mage S 14K | Có |
| Elegoo Mars | Có |
| Elegoo Mars 2 | Có |
| Elegoo Mars 3 | Có |
| Elegoo Mars 4 | Có |
| Elegoo Mars 5 | Có |
| Elegoo Mars 5 Ultra | Có |
| Elegoo Saturn | Có |
| Elegoo Saturn 3 | Có |
| Elegoo Saturn 4 Ultra | Có |
| Elegoo Saturn 4 Ultra 16K | Có |
| Elegoo Jupiter 6K | Có |
| Phrozen Sonic Mini 4K | Có |
| Phrozen Sonic Mini 8K giây | Có |
| Phrozen Sonic Mighty 4K | Có |
| Phrozen Sonic Mighty Revo 14K | Có |
| Phrozen Sonic Mega 8K V2 | Có |
| Phrozen Transform (RGB) | Có |
| Zortrax Inkspire | Có |
| Flashforge Foto 6.0 | Có |
| Flashforge Foto 8.9 | Có |
| Flashforge Foto 13.3 4K | Có |
| Kudo3D Bean | Có |
| Vạn Hào D7 | Có |
| Uniformation GKTwo | Có |
| Asiga Max UV | Đúng* |
| Asiga Max 2 | Đúng* |
| Asiga Pro 4K | Đúng* |
| Asiga Ultra | Đúng* |
| Raise3D DF2 | Có |
| Nexa3D XiP | Có (giấy phép mở) |
| 385 – 420nm MSLA, SLA & DLP máy in | LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI |
*In hồ sơ cho Asiga Máy in 3D chỉ có độ dày lớp 0,1mm
Premium Flex trường hợp sử dụng
Liqcreate Premium Flex hoàn hảo cho việc sản xuất các mẫu vật mềm mại, linh hoạt và đàn hồi.











Rachid –
premium flex Nhựa resin có độ dẻo đáng kinh ngạc, tôi đã sử dụng nó với máy in 3D Wiiboox, máy in này thực sự có thể in mọi thứ rất tốt. Sản phẩm cuối cùng khiến tôi ngạc nhiên nhất là khi tôi in bằng Premium Flex. Nó hơi có mùi một chút nhưng rất nhẹ. Rất đáng để thử.