Technical specifications
Liqcreate Premium Black is a general purpose and easy to print resin for Liquid Crystal Display (LCD) and Digital Light Processing (DLP) 3D-printers. Liqcreate Premium Black is perfect for prototypes which require injection molding look- and feel.
| Mechanical Properties | UV post-curing[1] | ||
|---|---|---|---|
| Description | Method | Metric | Imperial |
| Tensile strength | D638 | 45 MPa | 6.5 ksi |
| Tensile modulus | D638 | 1.0 GPa | 145 ksi |
| Elongation at break | D638 | 8% | 8% |
| Flexural strength | D790 | 66 MPa | 9.6 ksi |
| Flexural modulus | D790 | 1.8 GPa | 261 ksi |
| IZOD Impact (notched) | D256A | 18 J/m | 0.30 ft-lb/in |
| Shore D Hardness | D2240 | 82 | 82 |
| Water sorption | D570-98 | 0.4% | Â 0.4% |
| HDT-B 0.45 MPa | ISO75 | 70°C | 158°F |
| HDT-A 1.80 MPa | ISO75 | 56°C | 133°F |
| Degradation temperature | Internal Method | >200°C[2] | >392°F[2] |
[1]Post-cured 30 minutes with LED curing at 60°C in the Wicked Engineering Curebox. These values may vary and depend on individual machine processing and post-curing. [2]Softening above HDT, but no cracking in part up to 200°C / 392°F.
| Description | Value |
|---|---|
| Appearance | Opaque black liquid |
| Viscosity | 500 cps at 25°C |
| Density | 1.18 g/cm3 |
| Ec (405nm) | 5.00 mJ/cm2 |
| Dp (405nm) | 0.17 mm |
| Ec (385nm) | 2.47 mJ/cm2 |
| Dp (385nm) | 0.09 mm |
More information
Values of may vary and depend on individual machine processing and post-curing. For extra details, download the technical data sheet or user guide for Premium Black resin.
⤓ Technical Data Sheet  ⤓ Quick Guide  ⤓ User Guide
| H317: May cause an allergic skin reaction. |
| H413: May cause long-lasting harmful effects to aquatic life. |
3D Printer compatibility
Do you want to use Liqcreate Premium Black resin? Check if settings for this resin are available for your printer!
| Printer name | Compatible? |
| W2P SolFlex 150 | Yes |
| W2P SolFlex 163FHD | Yes |
| W2P SolFlex 170 | Yes |
| W2P SolFlex 250UHD | Yes |
| W2P SolFlex 350 | Yes |
| W2P SolFlex 363 | Yes |
| W2P SolFlex 650 | Yes |
| W2P SolLab 370 | Yes |
| Asiga Max UV | Yes |
| Asiga Max 2 | Yes |
| Asiga Pro 4K | Yes |
| Asiga Ultra | Yes |
| Raise3D DF2 | Yes |
| Nexa3D XiP | Yes (open license) |
| Uniz Slash | Yes |
| Evodent E128 | Yes |
| Shining3D AccuFab-L4K | Yes |
| Anycubic Photon | Yes |
| Anycubic Photon Mono | Yes |
| Anycubic Photon Mono SE | Yes |
| Anycubic Photon Mono X | Yes |
| Anycubic Photon Mono X2 | Yes |
| Anycubic Photon Mono 4 Ultra | Yes |
| Anycubic Photon M3 | Yes |
| Anycubic Photon M3 Plus | Yes |
| Anycubic Photon M3 Max | Yes |
| Anycubic Photon Mono M5s | Yes |
| Anycubic Photon Mono M7 Pro | Yes |
| Anycubic Photon Mono M7 Max | Yes |
| Anycubic Photon D2 | Yes |
| Creality LD-002H | Yes |
| Creality Halot-One | Yes |
| Creality Halot-Mage 8K | Yes |
| Qidi Tech Shadow 5.5S | Yes |
| Qidi Tech Shadow 5.5S Mono | Yes |
| Qidi Tech Shadow 6.0S Mono | Yes |
| Peopoly Phenom Prime | Yes |
| Martrix300 | Yes |
| Martrix520 | Yes |
| Elegoo Mars | Yes |
| Elegoo Mars 2 | Yes |
| Elegoo Mars 3 | Yes |
| Elegoo Mars 4 | Yes |
| Elegoo Mars 5 | Yes |
| Elegoo Mars 5 Ultra | Yes |
| Elegoo Saturn | Yes |
| Elegoo Saturn 3 | Yes |
| Elegoo Saturn 4 Ultra | Yes |
| Phrozen Sonic Mini 4K | Yes |
| Phrozen Sonic Mini 8K | Yes |
| Phrozen Sonic Mini 8K S | Yes |
| Phrozen Sonic Mighty 4K | Yes |
| Phrozen Sonic Mighty Revo 14K | Yes |
| Phrozen Sonic Mega 8K V2 | Yes |
| Phrozen Shuffle | Yes |
| Prusa SL1 | Yes |
| Prusa SL1S Speed | Yes |
| Uniformation GKTwo | Yes |
| Kudo3D Bean | Yes |
| Wanhao D7 | Yes |
| Wanhao D8 | Yes |
| Wanhao D11 CGR | Yes |
| Zortrax Inkspire | Yes |
| Longer Orange 30 | Yes |
| Longer Orange 4K | Yes |
| Beam3D Prism | Yes |
| Kelant S400 | Yes |
| Flashforge Focus 6K | Yes |
| Flashforge Hunter S | Yes |
| 385 – 420nm MSLA, SLA & DLP printer | Contact us |
Premium Black use cases
Liqcreate Premium Black resin is perfect for creating beautiful opaque black objects that require injection molding look- and feel.









Reviews
There are no reviews yet.